|
|
|
|||||||||
![]() |
| このような社長様にぜひお奨めします |
|
1
|
今後3年の“経営のシナリオ”を自分なりに描きたいので参考にしたい | |
|
2
|
積極的に経営革新にチャレンジしたいが、自社で可能な手法を知りたい | |
|
3
|
コスト削減はしっかりやっている。しかし、それだけではV字回復は無理。プラスアルファは何か、検討したい | |
|
4
|
ライバル会社が密かに取り組んでいると聞いたが、その手法をしっかり頭に入れておきたい | |
|
5
|
中小企業では経営革新手法を具体的にどのように実践しているのか知りたい | |
| 本書の特長 |
|
1
|
厳しい経営環境が続いています。しかし、業績のV字回復を果たしている企業も出てきています。これらの企業では経営イノベーション手法を積極的に導入していることを見逃してはなりません。 | |
|
2
|
しかし、経営イノベーション手法も自社に合ったものを導入しないと両刃の剣となります。貴社に合ったものを探し出して、貴社に最も即した方法で導入することが肝要です。 | |
|
3
|
本書では、70の経営イノベーション手法について、実務に即して分かりやすく解説しています。 | |
|
4
|
全ての経営イノベーション手法について、中堅・中小企業の応用事例を掲載しています。 | |
|
5
|
本書は、経営イノベーション手法の導入や見直しを検討している企業にお役に立つ内容です。 | |
| 本書の内容紹介 |
| 景気の回復があるかもしれません。しかし、経営革新への熱い思いと実践の努力がなければ、業績のV字回復は望んでも果たせません。本書では、有効であると思われる最新の経営イノベーション手法を取りあげています。 |
|
| ● | 間接部門の集中化を図るシェアードビジネス |
| ● | 間接部門も利益をあげるBPO |
| ● | 企業価値を高めるブランドマネジメント |
| ● | 関与者全員に利益をもたらすタイムシェア |
| ● | 業界慣習無視により成功するアウトサイダービジネス |
| ● | 現場の隠れた情報を共有化するナレッジマネジメント |
| ● | 最新のソフトを時間借りできるASP |
| ● | 情報共有により製販全体の効率化を図るSCM |
| ―など |
|
| ● | 他部門からの営業情報を活用する全員営業情報制度 |
| ● | ケータイを営業活動の効率化に結びつけるSFA |
| ● | 買いたい顧客に買いたいものを奨めるCRM |
| ● | いつどれだけ売れるかが分かる需要予測システムで競争力強化 |
| ● | 無在庫経営で資金繰り改善 |
| ● | 地域特化戦略で地域ナンバーワン企業 |
| ● | 商品コンセプトの変更で昔の商品もヒット商品に |
| ● | マーケティング・パブリシティで新製品も一気に普及 |
| ● | 異業種チャネルの開拓でマーケットリーダーに |
| ● | 共同物流で物流コスト半減 |
| ―など |
|
| ● | デフレ下の資産運用は他社の業績分析から |
| ● | 遊休資金をゼロにするCMS |
| ● | 自己資本経営で優位な取引条件確保 |
| ● | 直接金融なら無担保で資金調達可能 |
| ● | 時価経営で資金の効率化を図る |
| ● | 固定費の変動費化で利益体質に転換 |
| ● | 黒字倒産リスクを回避するキャッシュフロー経営 |
| ● | 企業イメージを一変させる戦略的IR |
| ● | 貢献利益会計により採算性の改善を図る |
| ● | 売らなくても借入返済が可能な不動産証券化 |
| ● | ホワイトカラー業務の原価も算出するABC |
| ―など |
|
| ● | 設計から生産までコンピュータ上で行なうeエンジニアリング |
| ● | 弱い工程だけを強化するTOC |
| ● | 受注してから設計するCTO |
| ● | 既存技術も用途開発で花開く |
| ● | クイックレスポンス体制で生産リードタイム |
| ● | 外注先のデータからコストダウンを図るCE |
| ● | 休眠特許も中小企業にとっては技術の宝庫 |
| ● | 購買先構造の変革で原価削減と品質向上 |
| ● | 製造コスト削減の切り札は中国生産 |
| ● | 伸縮自在なアメーバ経営で生産性急伸 |
| ―など |
|
| ● | 職場を離れたオフサイトミーティングで社内風土一変 |
| ● | 製販統合組織で相乗効果による売上アップ |
| ● | チーム独立採算性で全社員がコスト意識をもつ |
| ● | フラット組織で現場責任経営 |
| ● | 資金繰り責任ももつ社内カンパニー制 |
| ● | 雇用維持とコストダウンを両立させるシルバー組織 |
| ● | 外国人雇用で生産性大幅向上 |
| ● | 従業員は皆事業主となる社内独立制 |
| ● | 個人目標と会社目標を一致させるライフプラン経営 |
| ● | 賞与も費用も新株予約権で支払えば資金不要 |
| ● | 女性部隊でヒット商品続出 |
| ● | 社内ベンチャー制度で社内起業家を育成 |
| ● | 人事の透明性を図る社内公募制 |
| ―など |
|
| ● | 経営と執行の分離を図るコーポレートガバナンス |
| ● | 将来得られる利益を増やす株主価値経営 |
| ● | 事業再編成が簡単にできる会社分割 |
| ● | 次なる経営展開を図るための戦略的経営者交代 |
| ● | 企業再編成のための持株会社 |
| ● | 連鎖倒産を回避するリスクマネジメント |
| ● | 時間とノウハウを買うM&A |
| ● | ノウハウだけで急成長可能なFC化 |
| ―など |
| 内容見本 |
| それぞれの経営イノベーション手法について、次の4つの項目に分け、分かりやすく記述しています。 |
| 〈掲載例〉 | ||
| 1 | 仕組み | ![]() |
| 経営イノベーション手法についての概要およびその仕組みを分かりやすくまとめています。 | ||
| 2 | 効果 | ![]() |
| この手法を導入するとどのような効果が期待できるかを書いています。 | ||
| 3 | 留意点 | ![]() |
| 導入にあたっての、また導入後見直しする際のポイントについて解説しています。 | ||
| 4 | V字回復へのシナリオ | ![]() |
| 経営イノベーション手法の導入過程および導入後の手順を示しています。 | ||
| 5 | 中堅・中小企業の事例 | ![]() |
| 中堅・中小企業において、経営イノベーション手法をどのように取り入れてV 字回復を果たしたかの事例です。参考になると思います。 |
![]()
|