|
|
|
||||||||
|
![]() |
人数分コピーして配るだけ! 教材として即、お使いいただけます。 |
■テキスト ■ワークシート ■チェックシート ![]() |
![]() |
本書1 冊あれば、何度でも何人分でも、 くり返しコピーして活用できます。 |
|
![]() |
教材の収集・作成の手間がいりません ⇒ 担当者の負担を大幅軽減。 |
|
![]() |
個々の技術系社員に習得させたい 必須事項を一挙収録! |
| 本書の特長と使い方 |
|
| 収録ツール |
| テキスト(解説) |
| 技術系社員として習得すべき必須基本事項について、実務に密着させながら、幅広く、かつ具体的・実践的に解説した、マニュアル形式の教育ツールです。下記の「ワークシート」に対応させた内容となっていますので、ワークシートの「模範解答」としても学習することができます。 |
| ワークシート |
| 自分で書き込みながら学ぶ記入形式の教育ツールです。記入することによって、仕事のコツ・ポイントがしっかりと身につきます。また、自分の力を試すことにより弱点を洗い出し、ウィークポイントを補完できます。 |
| チェックシート |
| 仕事をする上でどんな点に気をつけなければならないのかなど、重要ポイントが一目で把握できるチェックリスト形式の教育ツールです。 |
| 貴社の教育ニーズ、対象者のレベルに合わせて、 どこからでも自由にお使いいただけます! |
| - 本書の内容紹介 - |
| 1 | 会社における技術者の位置づけと心構え |
| 1-1 | [テキスト] | ものづくり企業の存在意義と価値 |
| 1-2 | [テキスト] | 学校で学ぶ「技術」と会社で学ぶ「技術」の違い(1)(2) |
| [ワークシート] | 学校で学ぶ「技術」と会社で学ぶ「技術」の違い(3) | |
| 1-3 | [テキスト] | 技術者としての働きがい | [テキスト] | 「売り」を持った技術者へ |
| 1-4 | [テキスト] | 企業活動における技術者の役割(1)(2) |
| 1-5 | [テキスト] | プロフェッショナルな技術者になる |
| [テキスト] | 技術者に求められる仕事の幅(1)(2) | |
| 1-6 | [テキスト] | 「お客様第一」と「仕事の品質」(1)(2) |
| 1-7 | [テキスト] | 現場と技術者との協働(1)〜(3) |
| 2 | 技術者に期待される能力 |
| 2-1 | [テキスト] | 技術者の能力要件(1)(2) |
| 2-2 | [テキスト] | 技術者としての成長 |
| 2-3 | [テキスト] | 自己目標の設定と自己開発(1)(2) |
| [ワークシート] | 自己の強み・弱みを把握する(1) | |
| [チェックシート] | 自己の強み・弱みを把握する(2)〜(6) |
| 3 | 開発から生産までの基礎知識 |
| 3-1 | [テキスト] | 開発から生産までのプロセス(1)(2) | [ワークシート] | 自社の開発〜生産のプロセスを知る |
| 3-2 | [テキスト] | 生産の種類と特徴(1)(2) |
| [ワークシート] | 受注・見込生産のメリットデメリット | |
| 3-3 | [テキスト] | 生産の形態 |
| [テキスト] | 加工・組立型生産の特徴(1) | |
| [ワークシート] | 加工・組立型生産の特徴(2) | [テキスト] | 粗材の主な工法 |
| [テキスト] | 表面処理の代表例 | |
| 3-4 | [テキスト] | ジャストインタイムの考え方(1)〜(3) |
| [ワークシート] | JIT のメリット | |
| [ワークシート] | 工程設計上の課題とは | |
| 3-5 | [テキスト] | 技術標準の仕組み |
| [テキスト] | 標準化の意義 | |
| [テキスト] | 標準作業(1)(2) | |
| [ワークシート] | 標準化の必要性 | |
| 3-6 | [テキスト] | ISO9000S |
| [テキスト] | ISO9000S の特徴 | |
| [テキスト] | ISO9000S 認証取得によるメリット | |
| [テキスト] | ISO9000S の内容(1)(2) | |
| [ワークシート] | ISO9000S 認証取得効果の最大化 | |
| 3-7 | [テキスト] | ISO14001 の特徴 |
| [テキスト] | 環境マネジメントシステム(1)(2) |
| 4 | 品質管理 |
| 4-1 | [テキスト] | 品質管理とは(1)(2) |
| [テキスト] | 品質管理の効果 | |
| [ワークシート] | 品質管理の基本的な考え方を整理する | |
| 4-2 | [テキスト] | 品質についての4 種の水準 |
| 4-3 | [テキスト] | ばらつき |
| [テキスト] | ばらつきの大小と製品の出来映えとの関係 | |
| 4-4 | [テキスト] | 工程能力 |
| [テキスト] | 標準偏差S (1)(2) | |
| [テキスト] | 工程能力指数と対応法(1) | |
| [ワークシート] | 工程能力指数と対応法(2) | |
| 4-5 | [テキスト] | 正しいデータのとり方 |
| [テキスト] | データを取る目的 | |
| [テキスト] | サンプリング | |
| 4-6 | [テキスト] | 品質改善の進め方 |
| [ワークシート] | 品質改善の手法 | |
| 4-7 | [テキスト] | QC 手法とその活用 |
| [テキスト] | QC7 つ道具の概要 | |
| [テキスト] | 新QC7 つ道具の概要 | |
| [ワークシート] | QC 手法による問題点の分析 | |
| 4-8 | [テキスト] | 品質保証の仕組み |
| [テキスト] | DR | |
| [テキスト] | QFD | |
| [テキスト] | FMEA | |
| [テキスト] | FMEA のステップと例 | |
| [テキスト] | FTA のステップと例 | |
| [ワークシート] | 各手法の目的を整理する | |
| 4-9 | [テキスト] | 各段階における品質保証活動 |
| [ワークシート] | 自社の品質保証活動を知る | |
| 4-10 | [テキスト] | クレーム対応 |
| [テキスト] | クレームのとらえ方 | |
| 4-11 | [テキスト] | 品質情報の収集 |
| 5 | 工程設計・設備計画 |
| 5-1 | [テキスト] | 生産設計 |
| [テキスト] | 生産設計の目的と必要性(1) | |
| [ワークシート] | 生産設計の目的と必要性(2) | |
| [テキスト] | 製品化経路とコストとの関係 | |
| 5-2 | [テキスト] | 設備計画の概要 |
| [テキスト] | 設備計画の実行手順(1)〜(3) | |
| 5-3 | [テキスト] | 仕様書の書き方とそのポイント |
| [テキスト] | 仕様書兼見積依頼書の実際 | |
| [テキスト] | 作成準備と事前協議 | |
| [テキスト] | 計画仕様案の作成 | |
| [テキスト] | 一般的な注意事項 | |
| [テキスト] | 前提条件の明確化をはかる | |
| [テキスト] | 基本コンセプトの立案 | |
| [ワークシート] | 質の高い仕様書作成のための重要ポイント | |
| 5-4 | [テキスト] | 見積の取得 |
| [テキスト] | 仕様説明の留意点 | |
| [テキスト] | 見積書検討の留意点 | |
| 5-5 | [テキスト] | 製作打ち合わせの流れ |
| [テキスト] | メーカー立ち会いでの留意点 | |
| 5-6 | [テキスト] | 試運転での確認事項(1)(2) |
| 5-7 | [テキスト] | 安全検収と設備検収 |
| [ワークシート] | 設備導入における確認事項を整理する |
| 6 | 設備管理 |
| 6-1 | [テキスト] | 設備管理の領域と目的(1)(2) |
| [ワークシート] | 設備管理の効果 | |
| 6-2 | [テキスト] | 設備の劣化 |
| [テキスト] | 保全活動の要素 | |
| [テキスト] | 設備の復元 | |
| [ワークシート] | 設備劣化復元の重要性 | |
| 6-3 | [テキスト] | 設備のライフサイクルコスト |
| [ワークシート] | 効率的な設備を導入するためには | |
| 6-4 | [テキスト] | 設備総合効率(1)(2) |
| [テキスト] | 設備の6大ロス | |
| [テキスト] | 設備総合効率を算出する(1) | |
| [ワークシート] | 設備総合効率を算出する(2) | |
| [テキスト] | 効率化指標(1)(2) | |
| 6-5 | [テキスト] | 設備保全の目的 |
| [テキスト] | 生産保全活動(1)(2) | |
| [ワークシート] | 設備保全のあるべき姿を考える | |
| 6-6 | [テキスト] | 計画保全と製造保全 |
| [テキスト] | 保全活動の進め方 | |
| [テキスト] | 製造自主保全とは | |
| [テキスト] | 製造自主保全の進め方 | |
| [テキスト] | 製造部署と保全部署の役割を知る | |
| 6-7 | [テキスト] | 設備改善の取組み |
| [テキスト] | 慢性ロスと突発ロスの関係 | |
| [テキスト] | 設備の信頼性を高める | |
| [テキスト] | 信頼性指標 | |
| [テキスト] | 設備の使い方の技術 | |
| [テキスト] | あるべき姿の追求 | |
| [テキスト] | 微欠陥の排除 | |
| [テキスト] | 微欠陥排除の重要性 | |
| [ワークシート] | 設備の信頼性を考える | |
| 6-8 | [テキスト] | MP 活動とは |
| [テキスト] | MP 活動の進め方 | |
| [テキスト] | MP 活動の実施内容(1) | |
| [ワークシート] | MP 活動の実施内容(2) | |
| 6-9 | [テキスト] | 設備診断の技術 |
| [テキスト] | 簡易診断と精密診断 | |
| [テキスト] | 設備診断活動の取組み事例 | |
| [ワークシート] | 自社の設備診断活動と診断方法 |
| 7 | 生産管理 |
| 7-1 | [テキスト] | 作業管理の進め方(1)(2) |
| 7-2 | [テキスト] | 作業指示と統制 |
| [テキスト] | 生産管理の領域と体系 | |
| [テキスト] | 生産管理の基本的な考え方 | |
| [テキスト] | 計画システムと統制システム(1)(2) | |
| [テキスト] | 計画システムと統制システムの適用 | |
| [テキスト] | 評価尺度 | |
| [ワークシート] | 自社の計画・統制システムを捉える | |
| 7-3 | [テキスト] | 日程計画 |
| [テキスト] | 基準日程の計画 | |
| [テキスト] | 日程計画リードタイムの考え方 | |
| 7-4 | [テキスト] | 人員(工程)計画 |
| [ワークシート] | ラインの人員計算 I | |
| <作業編成が柔軟に組める場合> | ||
| [ワークシート] | ラインの人員計算 II | |
| <作業編成が定員的な場合> | ||
| 7-5 | [テキスト] | 仕様管理の概要 |
| [テキスト] | 部品手配業務の流れ | |
| [テキスト] | 部品調達の4 つの納入方式(1)(2) | |
| [テキスト] | 部品調達の流れ | |
| 7-6 | [テキスト] | 生産性管理 |
| [テキスト] | 工程低減率 | |
| [テキスト] | 生産性が変動する要因 | |
| 7-7 | [テキスト] | 工程分析とは |
| [テキスト] | 工程分析図の実際 | |
| [テキスト] | 工程分析表 | |
| [テキスト] | 工程改善の進め方(1) | |
| [ワークシート] | 工程改善の進め方(2) | |
| [テキスト] | 工程改善の着眼点 | |
| 7-8 | [テキスト] | ワークサンプリング |
| [テキスト] | ワークサンプリングの進め方(1)(2) | |
| 7-9 | [テキスト] | 動作改善のねらい |
| [テキスト] | 作業時間の違いをもたらす要因をつかむ | |
| [テキスト] | 技能の差=動作の違い | |
| [テキスト] | 動作分析とは | |
| [テキスト] | 動作改善の進め方 | |
| [ワークシート] | 自社の動作改善の実際 | |
| [ワークシート] | 「歯磨きと洗面」の動作を分析する | |
| [チェックシート] | 動作経済の4 原則 | |
| 7-10 | [テキスト] | ムダ取りの考え方と7 つのムダ(1)〜(3) |
| [ワークシート] | 自社における7 つのムダとは | |
| 7-11 | [テキスト] | 在庫の見方(1)(2) |
| 7-12 | [テキスト] | 段取り時間短縮の進め方(1)〜(4) |
| 7-13 | [テキスト] | 運搬管理 |
| [テキスト] | 運搬合理化の着眼点 | |
| [テキスト] | 運搬計画 | |
| [テキスト] | 運搬工程分析 | |
| [テキスト] | 運搬設備 | |
| [テキスト] | 物流コストのとらえ方 | |
| [テキスト] | 物流の機能分類と相関 |
| 8 | 原価管理とコストダウン |
| 8-1 | [テキスト] | 原価(コスト)の構成(1) |
| [ワークシート] | 原価(コスト)の構成(2) | |
| 8-2 | [テキスト] | 採算ラインとコストダウン |
| [テキスト] | 固定費の削減 | |
| [テキスト] | 変動費の削減 | |
| [ワークシート] | 損益分岐点を求める | |
| 8-3 | [テキスト] | ムダによる企業収益への影響 |
| [テキスト] | 不良のムダ | |
| [テキスト] | 作りすぎのムダ | |
| [テキスト] | 在庫のムダ | |
| 8-4 | [テキスト] | コストダウンの手法 |
| [テキスト] | コストダウンへの取組 | |
| 8-5 | [テキスト] | 工数低減の徹底 |
| [テキスト] | 在庫の圧縮 | |
| [テキスト] | 材料費の低減 | |
| [テキスト] | 外注加工費の削減 | |
| [テキスト] | 不良の撲滅 | |
| [テキスト] | 製造経費の削減 | |
| [テキスト] | 物流合理化の推進 | |
| [ワークシート] | 職場でのコストダウン |
| 9 | 技術者として知っておくべき法律とその周辺 |
|
![]() |
![]()
|