|
| 使い方 (1)必要な頁をコピー(2)現場リーダーに配付(3)部下指導を支援(4)技能レベルが向上 |
|
|
||||||||
|
| 本書の特長と使い方 |
|
|
技能の伝承を急げ | |
| 製造現場における作業者の技能低下が指摘され、「技能伝承」「技能者育成」が多くのメーカーの緊急重要課題となっています。しかし、この課題解決は難しく、有効な対策はいまだ確立されていません。 |
|
|
現場リーダーがカギ | |
| 技能伝承には地道な人材育成の積み重ねが必要ですし、何よりその役割を担う現場リーダーの部下指導力がレベルアップされてはじめて可能になるわけです。 |
|
|
初の本格ツール集 | |
| 本書はそんな製造現場リーダーのためにまとめられた初めての本格OJTツール集です。技能の伝承をより効率的に進めるために必要となる知識や技術、管理方法について見やすく的確に作成されています。 |
|
|
コピーして配るだけ | |
| 全編がテキストとフォーマット仕立てになっていますので、必要な頁を人数分コピーして、現場リーダーに配布するだけ簡単・便利です。フォーマットなどはそれぞれの現場にマッチさせる形で手直しすれば一層効果的です。 |
|
|
使いみちいろいろ | |
| 中面をご覧下さい。本書は多能工育成のツールとして、また集合研修の教材としてもご活用いただける内容となっています。さらに工場管理者・教育担当者自身の資料として、人事制度の設計資料としても参考になります。 |
|
|
モノづくりは基本が大事 | |
| どんなに工場経営が進化しても、モノづくりの基本は技能であり、技能を有するヒトづくりにあります。ぜひ本書を使い込んでいただき、工場の技能伝承の促進や現場リーダーの養成、技能者の育成にお役立て下さい。 |
| - 本書の内容紹介 - |
| NO.1 | 現場リーダーの役割 |
| 1‐1 役割の意味 | ||
| 1‐1‐1 | 役割とは | |
| 1‐1‐2 | 現場リーダーの役割とは | |
| 1‐2 現場リーダーの役割 | ||
| 1‐2‐1 | 人の管理 | |
| 1‐2‐2 | 仕事の管理 | |
| 1‐2‐3 | パイプ役を果たす | |
| 1‐2‐4 | パイプ役の意味 | |
| 1‐2‐5 | 部下の指導育成 | |
| 1‐2‐6 | 問題解決とは | |
| 1‐3 現場リーダーに期待される能力 | ||
| 1‐3‐1 | 現場リーダーに期待される能力(1)(2) | |
| 1‐4 問題解決力 | ||
| 1‐4‐1 | 問題発見のポイント | |
| 1‐4‐2 | 問題の種類とは | |
| 1‐4‐3 | 原因の究明とは | |
| 1‐4‐4 | 潜在化している原因を顕在化 | |
| 1‐4‐5 | 多面的に原因を究明 | |
| 1‐4‐6 | 深く原因追求 | |
| 1‐4‐7 | 具体的・正確に原因をつかむ | |
| 1‐4‐8 | 原因究明シート | |
| 1‐5 リーダーシップ | ||
| 1‐5‐1 | リーダーシップとは | |
| 1‐5‐2 | 影響力の源泉 | |
| 1‐5‐3 | 影響力の一般的要素 | |
| 1‐5‐4 | 影響力ある仕事の指示 | |
| 1‐5‐5 | 状況適応のリーダーシップ | |
| 1‐5‐6 | 状況適応における効果的スタイル | |
| 1‐6 自己のリーダーシップを考える | ||
| 1‐6‐1 | リーダーシップの条件を考える | |
| 1‐6‐2 | 指導場面での影響力を考える | |
| 1‐7 リーダーシップの自己分析 | ||
| 1‐7‐1 | リーダーシップの自己分析 | |
| 1‐7‐2 | 自己分析シート「強み」「弱み」(1)(2) | |
| 1‐7‐4 | リーダーシップに関するテスト(1)(2) | |
| 1‐7‐6 | リーダーシップに関する理解促進解説 | |
| 1‐8 リーダーシップの簡易診断 | ||
| 1‐8‐1 | リーダーシップ要素の簡易診断(1)(2) | |
| 1‐8‐3 | リーダーシップ要素診断集計表 | |
| 1‐8‐4 | リーダーシップのレーダーチャート | |
| 1‐8‐5 | リーダーシップ相互評価 | |
| NO.2 | 技能OJTの展開 |
| 2‐1 技能OJTとは | ||
| 2‐1‐1 | 人材育成のあり方 | |
| 2‐1‐2 | OJTとは | |
| 2‐1‐3 | 技能OJTの必要性 | |
| 2‐1‐4 | 技能とは | |
| 2‐1‐5 | 技能の種類 | |
| 2‐2 人材育成のポイント | ||
| 2‐2‐1 | 職場で仕事を通じての人材育成 | |
| 2‐2‐2 | 職場リーダーの影響力が大切 | |
| 2‐2‐3 | 仕事に必要な能力(1)(2) | |
| 2‐2‐5 | 計画的・重点的に育成(1)(2) | |
| 2‐2‐7 | 3つの経験をさせる | |
| 2‐2‐8 | 段階的な能力向上 | |
| 2‐3 OJTの展開 | ||
| 2‐3‐1 | OJTの展開(1)(2) | |
| 2‐4 指導計画 | ||
| 2‐4‐1 | 対象者と対象者技能の設定 | |
| 2‐4‐2 | 指導計画表の作成(1)(2) | |
| 2‐4‐4 | 指導計画表 | |
| 2‐5 指導面接 | ||
| 2‐5‐1 | 面接の準備 | |
| 2‐5‐2 | 面接準備シート | |
| 2‐5‐3 | 面接の留意点 | |
| 2‐6 実施 | ||
| 2‐6‐1 | OJTの実施 | |
| 2‐6‐2 | 指導記録 | |
| 2‐7 評価 | ||
| 2‐7‐1 | OJTの評価 | |
| 2‐7‐2 | 評価のプロセス | |
| 2‐7‐3 | 成長評価シート | |
| NO.3 | 技能評価の方法 |
| 3‐1 企業技能評価(グループ技能) | ||
| 3‐1‐1 | 技能評価の必要性 | |
| 3‐1‐2 | 企業技能評価の基本方針 | |
| 3‐1‐3 | 企業技能評価基本方針の設定方法 | |
| 3‐1‐4 | 企業技能評価基本方針設定シート | |
| 3‐1‐5 | 企業技能評価方法 | |
| 3‐1‐6 | 企業技能グループマップ | |
| 3‐2 企業技能評価(個別技能) | ||
| 3‐2‐1 | 企業技能評価(個別技能)の実施 | |
| 3‐2‐2 | 企業技能評価一覧表の作り方 | |
| 3‐2‐3 | 担当者ごとの業務内容 | |
| 3‐2‐4 | 業務単位の工程内容抽出シート | |
| 3‐2‐5 | 個別企業技能マップ作成 | |
| 3‐2‐6 | 個別技能カルテ | |
| 3‐2‐7 | 技能カルテ | |
| 3‐3 個人技能の評価 | ||
| 3‐3‐1 | 個人技能の評価とは | |
| 3‐3‐2 | スキルマトリックスとは | |
| 3‐3‐3 | スキルマトリックスのつくり方 | |
| 3‐3‐4 | 職場ごとの技能の洗い出し | |
| 3‐3‐5 | 技能洗い出しシート | |
| 3‐3‐6 | 技能のレベルを評価 | |
| 3‐3‐7 | 技能評価基準の例 | |
| 3‐3‐8 | スキルマトリックス表 | |
| 3‐3‐9 | スキルマトリックスから個人スキル管理表の流れ | |
| 3‐3‐10 | スキル管理表 | |
| NO.4 | 作業指導のツール |
| 4‐1 作業指導チャート | ||
| 4‐1‐1 | 指導のためのツール | |
| 4‐1‐2 | 作業指導チャートとは | |
| 4‐1‐3 | 作業指導チャートの構成要素 | |
| 4‐1‐4 | 作業レベルと作業指導チャート | |
| 4‐2 作業指導チャートのポイント | ||
| 4‐2‐1 | 作業指導チャートを作成する留意点 | |
| 4‐2‐2 | 表現が簡潔で分かりやすい表現 | |
| 4‐2‐3 | 目的が達成できるような手段 | |
| 4‐2‐4 | 抽象的でなく、具体的 | |
| 4‐2‐5 | 作業ステップとキーポイント | |
| 4‐3 作業指導チャートの作成 | ||
| 4‐3‐1 | 作業指導チャート作成の手順 | |
| 4‐3‐2 | VTR撮影の留意点 | |
| 4‐3‐3 | 作業ステップの抽出 | |
| 4‐3‐4 | 作業キーポイントの抽出 | |
| 4‐3‐5 | 作業キーポイントチェックリスト(1)(2) | |
| 4‐3‐7 | 作業指導チャートのパターン | |
| 4‐3‐8 | 作業指導チャート/例 | |
| 4‐3‐10 | 指導チャートの評価・検討 | |
| 4‐4 異常処理とは | ||
| 4‐4‐1 | 異常処理の指導 | |
| 4‐4‐2 | 異常とは | |
| 4‐4‐3 | 異常処理の方法 | |
| 4‐4‐4 | 異常を発見することの指導 | |
| 4‐4‐5 | 品質の異常を発見する指導 | |
| 4‐4‐6 | 設備・治工具の異常発見の指導 | |
| 4‐4‐7 | 異常の現象を明確化 | |
| 4‐4‐8 | 異常の原因をつかむ指導 | |
| 4‐5 異常処理チェックリスト | ||
| 4‐5‐1 | 異常処理チェックリスト作成 | |
| 4‐5‐2 | 異常処理チェックリスト作成の構成 | |
| 4‐5‐3 | 異常処理チェックリスト/記入例 | |
| 4‐5‐5 | 異常処理チェックリストのつくり方 | |
| NO.5 | 教え方の技術 |
| 5‐1 指導のポイント | ||
| 5‐1‐1 | 指導に必要な5つの機能 | |
| 5‐1‐2 | テーマに注目させる | |
| 5‐1‐3 | インストラクション | |
| 5‐1‐4 | インストラクションの3要素 | |
| 5‐1‐5 | インストラクションの内容 | |
| 5‐1‐6 | 話し方の10のポイント | |
| 5‐1‐7 | 指導態度 | |
| 5‐1‐8 | 技能を考えさせる | |
| 5‐1‐9 | 訓練させる | |
| 5‐1‐10 | 評価する | |
| 5‐2 教え方の手順 | ||
| 5‐2‐1 | 技能習得のプロセス | |
| 5‐2‐2 | 仕事を教えるステップ | |
| 5‐2‐3 | 第1ステップ:教える基準をする | |
| 5‐2‐4 | 第2ステップ:仕事の説明をする | |
| 5‐2‐5 | 第3ステップ:やってみせる | |
| 5‐2‐6 | 第4ステップ:やらせてみる | |
| 5‐2‐7 | 第5ステップ:実施結果の確認 | |
| 5‐2‐8 | 教えた後のフォロー | |
| 5‐3 教え方の自己チェック | ||
| 5‐3‐1 | 自己の教え方チェックリスト | |
| 5‐3‐2 | 指導予定と実施記録 | |
| NO.6 | 作業ミス防止の指導 |
| 6‐1 ポカミスとは | ||
| 6‐1‐1 | ポカミス防止の指導 | |
| 6‐1‐2 | ポカミスとは | |
| 6‐1‐3 | ポカミスの種類(1)(2) | |
| 6‐2 ポカミス防止の指導ポイント | ||
| 6‐2‐1 | ポカミスへの考え方を指導する | |
| 6‐2‐2 | ポカミスを発生させるタイプ | |
| 6‐2‐3 | ポカミス対策の手順を指導 | |
| 6‐2‐4 | 素早い原因究明を習慣づける | |
| 6‐2‐5 | 意識の視点の分析を指導 | |
| 6‐2‐6 | ミスの原因究明の指導ポイント | |
| 6‐3 ポカミス原因分析チェックリスト | ||
| 6‐3‐1 | ポカミス原因分析チェックリスト(1)〜(5) | |
| 6‐3‐6 | ポカミス分析の例 | |
| 6‐4 ポカよけの指導ポイント | ||
| 6‐4‐1 | ポカヨケの考え方を指導 | |
| 6‐4‐2 | 源流管理の視点 | |
| 6‐5 ポカミス対策演習 | ||
| 6‐5‐1 | ポカミス対策演習 | |
| 6‐5‐2 | 現場の事実の分析 | |
| 6‐5‐3 | ポカミス分析シート | |
| 6‐5‐4 | 解答例(1)(2) | |
| 6‐6 ポカミス対策事例研究の進め方 | ||
| 6‐6‐1 | ポカミスの事実を研究させる | |
| 6‐6‐2 | ポカミス事例を考えさせる | |
| 6‐6‐3 | ポカミス事例作成シート | |
| 6‐6‐4 | ポカミスの原因を相互に考える | |
| 6‐6‐5 | ポカミス事例原因究明シート | |
| 6‐6‐6 | ポカミスの解決策シート | |
| 6‐6‐7 | 原因と解決策の相互交換と教訓 | |
| 6‐6‐8 | 事例の教訓シート | |
| NO.7 | 日常保全の指導 |
| 7‐1 設備保全の指導とは | ||
| 7‐1‐1 | 設備保全の指導 | |
| 7‐1‐2 | 設備保全とは | |
| 7‐1‐3 | 設備の劣化について理解しよう | |
| 7‐1‐4 | 性能劣化の原因は何か | |
| 7‐2 日常保全の進め方 | ||
| 7‐2‐1 | 微欠陥と日常保全 | |
| 7‐2‐2 | 日常保全の進め方 | |
| 7‐3 初期清掃の指導 | ||
| 7‐3‐1 | 初期清掃・調査の指導のポイント | |
| 7‐3‐2 | 初期清掃の留意点 | |
| 7‐3‐3 | 初期清掃の手順 | |
| 7‐3‐4 | 劣化・不具合箇所の対策フロー | |
| 7‐3‐5 | PM指摘ラベル | |
| 7‐3‐6 | PM指摘ラベルの活用指導 | |
| 7‐3‐7 | 劣化・不具合リスト | |
| 7‐3‐8 | 問題発生リスト | |
| 7‐3‐9 | 対応困難箇所リスト | |
| 7‐3‐10 | 初期清掃計画書 | |
| 7‐3‐11 | 初期清掃指導のポイント | |
| 7‐4 発生源・困難個所対策の指導 | ||
| 7‐4‐1 | 発生源・困難個所対策の必要性 | |
| 7‐4‐2 | 発生源・困難個所対策とは | |
| 7‐4‐3 | 発生源・困難個所対策の進め方 | |
| 7‐4‐4 | 清掃(仮)基準 | |
| 7‐4‐5 | 発生防止対策の指導 | |
| 7‐4‐6 | 飛散防止対策の指導 | |
| 7‐4‐7 | 対応困難個所対策の指導 | |
| 7‐4‐8 | 設備保全対策書 | |
| 7‐4‐9 | 発生源・困難個所対策計画書 | |
| 7‐4‐10 | 対策立案指導のポイント | |
| 7‐5 清掃・給油・点検基準の指導 | ||
| 7‐5‐1 | 清掃・給油・点検基準の作成 | |
| 7‐5‐2 | 清掃基準の作成 | |
| 7‐5‐3 | 給油基準の作成 | |
| 7‐5‐4 | 給油基準の作成手順 | |
| 7‐5‐5 | 清掃・給油基準作成指導のポイント | |
| 7‐5‐6 | 点検基準とは | |
| 7‐5‐7 | 点検基準マニュアル例 | |
| 7‐5‐8 | 点検の一般的問題点 | |
| 7‐5‐9 | 点検基準作成と運用の手順 | |
| 7‐5‐10 | 点検基準の運用・指導の留意点 | |
| 7‐5‐11 | 清掃基準のフォーマット | |
| 7‐5‐12 | 給油基準のフォーマット | |
| 7‐5‐13 | 点検基準のフォーマット | |
| 7‐6 日常保全水平展開の指導 | ||
| 7‐6‐1 | 日常保全の水平展開 | |
| 7‐6‐2 | 日常保全水平展開の手順 | |
| 7‐6‐3 | モデルマシンの情報整理 | |
| 7‐6‐4 | 日常保全水平展開計画の指導 | |
| 7‐6‐5 | オペレータの保全教育 | |
| 7‐7 保全計画の指導 | ||
| 7‐7‐1 | 日常保全体制の確立 | |
| 7‐7‐2 | 日常保全体制の概要 | |
| 7‐7‐3 | 保全計画の立て方 | |
| 7‐7‐4 | 保全作業の効率を指導 | |
| 7‐7‐5 | 保全記録の活用の仕方を指導 | |
| NO.8 | 仕事の基本を指導 |
| 8‐1 仕事の基本とは | ||
| 8‐1‐1 | 基本動作(態度面)の指導 | |
| 8‐1‐2 | 仕事の基本とは | |
| 8‐1‐3 | なぜ基本が重要か | |
| 8‐1‐4 | 基本の内容 | |
| 8‐1‐5 | 管理活動と基本の位置付け | |
| 8‐2 基本動作を習慣づける | ||
| 8‐2‐1 | 基本動作を習慣づける | |
| 8‐2‐2 | 基本を徹底するプロセス | |
| 8‐2‐3 | 基本の徹底は自分で自分をしつける | |
| 8‐2‐4 | しつけの4段階(1)(2) | |
| 8‐3 報告・連絡・相談を習慣づける | ||
| 8‐3‐1 | 報告・連絡・相談とは | |
| 8‐3‐2 | 報告・連絡・相談の基本(1)(2) | |
| 8‐3‐4 | 報告・連絡・相談を習慣づける | |
| 8‐3‐5 | 報告・連絡・相談のルール設定 | |
| 8‐4 身だしなみを習慣づける | ||
| 8‐4‐1 | 身だしなみを習慣づける(1)〜(3) | |
| 8‐5 時間管理を習慣づける | ||
| 8‐5‐1 | 時間管理を習慣づける(1)〜(3) | |
| 8‐6 4S(5S)を習慣づける | ||
| 8‐6‐1 | 4S(5S)とは | |
| 8‐6‐2 | 4S(5S)の特徴 | |
| 8‐6‐3 | 4S(5S)の効果 | |
| 8‐6‐4 | 整理を習慣づける | |
| 8‐6‐5 | 整理のチェックリストの例 | |
| 8‐6‐6 | 整頓を習慣づける | |
| 8‐6‐7 | 整頓の3要素 | |
| 8‐6‐8 | 整頓のチェックリストの例 | |
| 8‐6‐9 | 清掃を習慣づける | |
| 8‐6‐10 | 清掃実施のポイント | |
| 8‐7 仕事の基本と課題づくり | ||
| 8‐7‐1 | 課題づくりの進め方 | |
| 8‐7‐2 | 課題設定の流れ | |
| 8‐7‐3 | 基本課題の設定 | |
| 8‐7‐4 | 基本課題達成の障害分析 | |
| 8‐7‐5 | 実践課題の設定 | |
| 8‐7‐6 | 実践課題の目標設定 | |
| 8‐7‐7 | 目標設定 | |
| 8‐7‐8 | 実践課題実行計画の立案 | |
| 8‐7‐9 | 実践課題の実行 | |
| 8‐7‐10 | 具体策実行計画書 | |
| NO.9 | 現場リーダーの折衝力を高める |
| 9‐1 折衝力の必要性 | ||
| 9‐1‐1 | 全般的な折衝力の必要性 | |
| 9‐1‐2 | 現場リーダーの折衝力 | |
| 9‐1‐3 | 折衝とは | |
| 9‐1‐4 | 折衝パターン | |
| 9‐2 折衝の原則 | ||
| 9‐2‐1 | 折衝の基本原則 | |
| 9‐2‐2 | 事前準備の原則 | |
| 9‐2‐3 | 折衝計画の内容 | |
| 9‐2‐4 | 説得の原則 | |
| 9‐2‐5 | 説得の一般的技術 | |
| 9‐2‐6 | 「ガス抜き」の原則 | |
| 9‐2‐7 | 歩み寄りの原則 | |
| 9‐2‐8 | 影響力増加の原則 | |
| 9‐3 折衝のプロセス | ||
| 9‐3‐1 | 折衝実施のプロセス | |
| 9‐3‐2 | 導入の段階(1) | |
| 9‐3‐3 | 導入の段階(2) | |
| 9‐3‐4 | ニーズ発見の段階(1)(2) | |
| 9‐3‐6 | 提案の段階(1)(2) | |
| 9‐3‐8 | サポートの段階 | |
| 9‐3‐9 | クローズの段階 | |
| 9‐4 折衝の演習 | ||
| 9‐4‐1 | 折衝演習 | |
| 9‐4‐2 | 折衝準備課題 | |
| 9‐4‐3 | 折衝準備シート | |
| 9‐4‐4 | 折衝演習の進め方 | |
| 9‐4‐5 | 折衝の振り返り | |
| 9‐4‐6 | 折衝チェックシート | |
| NO.10 | 動機づけのコミュニケーション |
| 10‐1 動機づけとは | ||
| 10‐1‐1 | 動機づけの必要性 | |
| 10‐1‐2 | 動機づけの2つの方法 | |
| 10‐1‐3 | 内発的動機づけの重要性 | |
| 10‐1‐4 | 内発的動機づけの方法 | |
| 10‐1‐5 | 内発的動機づけの要素 | |
| 10‐2 状況の理解 | ||
| 10‐2‐1 | 状況を理解させる | |
| 10‐2‐2 | 状況を理解させる質問シート(1)(2) | |
| 10‐3 共感的理解 | ||
| 10‐3‐1 | 共感的理解 | |
| 10‐3‐2 | 共感的理解する方法 | |
| 10‐3‐3 | 積極的傾聴の意味 | |
| 10‐4 積極的傾聴 | ||
| 10‐4‐1 | 積極的傾聴の5つのポイント | |
| 10‐4‐2 | 批判的・忠告的態度を捨てる | |
| 10‐4‐3 | 相手の言っている意味全体を聴く | |
| 10‐4‐4 | フィードバックを活用する | |
| 10‐4‐5 | 言葉以外の態度にも関心をもつ | |
| 10‐4‐6 | 感情の高ぶりをおさえる | |
| 10‐5 ほめ方叱り方 | ||
| 10‐5‐1 | ほめ方のポイント | |
| 10‐5‐2 | やる気をなくさない叱り方 | |
| 10‐5‐3 | 叱り方の解説(1)(2) | |
| NO.11 | キャリア設計 |
| 11‐1 キャリアを考える | ||
| 11‐1‐1 | キャリア設計とは | |
| 11‐1‐2 | ライフステージごとのキャリア例 | |
| 11‐1‐3 | 「あるべき姿」をイメージすることの重要性 | |
| 11‐1‐4 | 事例研究(1)(2) | |
| 11‐1‐6 | 組織人としての役割を理解させる | |
| 11‐1‐7 | 職場の活力をなくす症状 | |
| 11‐1‐8 | キャリア設定の流れ | |
| 11‐2 自己を取り巻く状況分析 | ||
| 11‐2‐1 | 状況分析の考え方・進め方 | |
| 11‐2‐2 | 状況分析の対象 | |
| 11‐2‐3 | 状況分析方法 | |
| 11‐2‐4 | 企業の状況分析 | |
| 11‐2‐5 | 職場の状況分析 | |
| 11‐3 自己の役割分析 | ||
| 11‐3‐1 | 役割分析 | |
| 11‐3‐2 | 役割分析シート(現状) | |
| 11‐3‐3 | 役割分析シート(今後) | |
| 11‐4 自分をみつめる | ||
| 11‐4‐1 | 自己分析 | |
| 11‐4‐2 | 自己分析の内容 | |
| 11‐4‐3 | 自己ライフサイクル分析/例 | |
| 11‐4‐4 | 自己ライフサイクル分析シート | |
| 11‐4‐6 | 自己発見チェックリストによる分析 | |
| 11‐4‐7 | 自己発見チェックリスト(I)(II) | |
| 11‐5 将来のキャリアを考える | ||
| 11‐5‐1 | キャリア・ビジョンの設定 | |
| 11‐5‐2 | キャリア・ビジョン設定シート | |
| 11‐5‐3 | キャリア・ビジョン達成の障害 | |
| 11‐5‐4 | キャリア・プランの設定 | |
| 11‐5‐5 | キャリア・プラン設定シート | |
| NO.12 | 事例研究 |
| 12‐1 こんな時どうする | ||
| 12‐1‐1 | こんな時どうする〜年上の部下〜「解説」 | |
| 12‐1‐3 | こんな時どうする〜報告の悪い部下〜「解説」 | |
| 12‐1‐5 | こんな時どうする〜仕事を覚えない部下〜「解説」 | |
| 12‐1‐7 | こんな時どうする〜ミスの多い部下〜「解説」 | |
| 12‐1‐9 | こんな時どうする〜やる気のない部下〜「解説」 | |
| 12‐2 正しい対応を探る | ||
| 12‐2‐1 | 正しい対応はどれか(1)〜(5) | |
| 12‐2‐6 | 選択問題解答 | |
![]() |
![]()
|