|
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
| 本書の特長と使い方 |
| 1 |
数字で読み解く諸悪の根源→数字を上手に活用した「工場マネジメント大百科」! | |
| 問題には必ず原因が潜んでおり、それは数字に表れます。しかし単に数字を並べてみても問題点の発見や、解決のための糸口は見えてきません。本書は生産現場で用いられている数字200項目を取り上げ、データの取り方からその数字の読み解き方、問題の見つけ方、原因特定、解決するための具体策までを体系的に網羅した「工場マネジメント大百科」です。 |
| 2 |
「現場・現物」と「数字」を両目で捉えながら行なう「最強」の工場運営! | |
| 数字を適切に検証することによって今まで見えなかった問題や、根本的な問題に突き当たります。それを解決するための有効な対策が速やかに打てるようになります。もちろん数字は万能ではありませんが、データを検証しながら現場現物に即して問題を掘り下げることにより「最強」の工場運営が実践できます。管理者・技術者の役割に応じて一層確かな仕事に邁進できます。 |
| 3 |
全200テーマ→各テーマとも情報ギッシリ・使いやすい「見開き構成」 | |
| このパンフレットの中面をご高覧下さい。各テーマは見開き構成で、指標の概要から、問題発見、原因追求、対応策まで、「多面的」「網羅的」かつ「体系的」に整理され、たいへん分かりやすく、かつ充実した内容構成になっています。 |
| 4 |
日々の問題解決に、最強の工場運営を図るために、優秀な人材の育成に! | |
| 世界が相手の時代、コスト・品質・スピード他、工場に要求される役割がますます高度になる一方で、さまざまな問題が発生しています。製造業で働く管理者・技術者の方々にとって数字を上手に活用したマネジメントは不可欠、本書を活用し最強の工場運営を図ってください。 |
|
5
|
CD-ROM付き!「こだわりの『完全』自社版事典」も社内でラクラク作れます! | |
| なお、本書には掲載全200テーマを収録したCD-ROM(MS-Word2000)がついています。本書をカスタマイズして「こだわりの自社専用版事典」を作りたい方はぜひお使い下さい。 |
| 内容構成早見表 |
|
![]() |
| 本書の内容紹介 |
| 1 | 数字で分かる・実行できる 「作業効率」の問題解決 |
| 001 | 「作業サイクルタイム」で読み解く問題とその解決策 |
| 002 | 「ラインバランス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 003 | 「作業能率」で読み解く問題とその解決策 |
| 004 | 「作業者稼働率」で読み解く問題とその解決策 |
| 005 | 「作業者計画ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 006 | 「作業者保全ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 007 | 「作業者段取ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 008 | 「作業者運搬ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 009 | 「作業者事務ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 010 | 「内段取時間」で読み解く問題とその解決策 |
| 011 | 「外段取時間」で読み解く問題とその解決策 |
| 012 | 「シングル段取達成率」で読み解く問題とその解決策 |
| 2 | 数字で分かる・実行できる 「設備効率」の問題解決 |
| 013 | 「年間設備取得金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 014 | 「設備簿価」で読み解く問題とその解決策 |
| 015 | 「設備平均年齢」で読み解く問題とその解決策 |
| 016 | 「設備サイクルタイム」で読み解く問題とその解決策 |
| 017 | 「設備稼働率」で読み解く問題とその解決策 |
| 018 | 「設備計画ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 019 | 「設備故障ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 020 | 「設備段取ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 021 | 「設備品質ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 022 | 「設備速度ロス率」で読み解く問題とその解決策 |
| 023 | 「設備MTBF/設備MTTR」で読み解く問題とその解決策 |
| 024 | 「設備故障損失金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 025 | 「チョコ停発生回数/チョコ停発生率」で読み解く問題とその解決策 |
| 3 | 数字で分かる・実行できる 「モノと情報の流れ」の問題解決 |
| 026 | 「棚卸差異金額/棚卸差異率」で読み解く問題とその解決策 |
| 027 | 「生産量あたり製造使用面積」で読み解く問題とその解決策 |
| 028 | 「製造移動距離」で読み解く問題とその解決策 |
| 029 | 「製造工程数」で読み解く問題とその解決策 |
| 030 | 「業務階層数」で読み解く問題とその解決策 |
| 031 | 「平均情報ロットサイズ」で読み解く問題とその解決策 |
| 032 | 「平均指図ロットサイズ」で読み解く問題とその解決策 |
| 033 | 「平均加工ロットサイズ」で読み解く問題とその解決策 |
| 034 | 「平均運搬ロットサイズ」で読み解く問題とその解決策 |
| 035 | 「平均運搬活性示数」で読み解く問題とその解決策 |
| 4 | 数字で分かる・実行できる 「品質の作り込み」の問題解決 |
| 036 | 「不良品発生率(製品)」で読み解く問題とその解決策 |
| 037 | 「不良品発生率(仕掛)」で読み解く問題とその解決策 |
| 038 | 「不良品発生率(部品・材料)」で読み解く問題とその解決策 |
| 039 | 「直行率」で読み解く問題とその解決策 |
| 040 | 「工程能力」で読み解く問題とその解決策 |
| 041 | 「管理図実施率」で読み解く問題とその解決策 |
| 042 | 「フールプルーフ(ポカヨケ)実施率」で読み解く問題とその解決策 |
| 043 | 「限度見本実施率」で読み解く問題とその解決策 |
| 5 | 数字で分かる・実行できる 「在庫停滞」の問題解決 |
| 044 | 「在庫金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 045 | 「在庫品目数」で読み解く問題とその解決策 |
| 046 | 「在庫停滞日数(製品)/在庫回転率(製品)」で読み解く問題とその解決策 |
| 047 | 「在庫停滞日数(仕掛)/在庫回転率(仕掛)」で読み解く問題とその解決策 |
| 048 | 「在庫停滞日数(部品・材料)/在庫回転率(部品・材料)」で読み解く問題とその解決策 |
| 049 | 「長期滞留在庫金額/総在庫金額対長期滞留在庫金額比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 050 | 「不良品保留品在庫金額/総在庫金額対不良品保留品在庫金額比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 051 | 「在庫廃棄金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 6 | 数字で分かる・実行できる 「需要対応力とリードタイム」の問題解決 |
| 052 | 「操業度(工場全体)」で読み解く問題とその解決策 |
| 053 | 「生産余裕率(工程別)」で読み解く問題とその解決策 |
| 054 | 「生産要望充足率」で読み解く問題とその解決策 |
| 055 | 「生産納期達成率」で読み解く問題とその解決策 |
| 056 | 「平均製造リードタイム」で読み解く問題とその解決策 |
| 057 | 「平均調達リードタイム」で読み解く問題とその解決策 |
| 058 | 「平均出荷リードタイム」で読み解く問題とその解決策 |
| 7 | 数字で分かる・実行できる 「製品納期と製品品質」の問題解決 |
| 059 | 「平均納入リードタイム」で読み解く問題とその解決策 |
| 060 | 「受注時欠品率(見込生産)」で読み解く問題とその解決策 |
| 061 | 「欠品時納期回答所要日数(見込生産)」で読み解く問題とその解決策 |
| 062 | 「欠品時納入日数(見込生産)」で読み解く問題とその解決策 |
| 063 | 「要望納期充足率(受注生産)」で読み解く問題とその解決策 |
| 064 | 「回答納期達成率(受注生産)」で読み解く問題とその解決策 |
| 065 | 「納期回答所要日数(受注生産)」で読み解く問題とその解決策 |
| 066 | 「誤納入率」で読み解く問題とその解決策 |
| 067 | 「納入時不良率」で読み解く問題とその解決策 |
| 068 | 「平均製造後経過日数」で読み解く問題とその解決策 |
| 069 | 「平均残り有効期限日数」で読み解く問題とその解決策 |
| 070 | 「アフターサービス発生率」で読み解く問題とその解決策 |
| 071 | 「アフターサービス対応日数」で読み解く問題とその解決策 |
| 072 | 「サービスパーツ欠品率」で読み解く問題とその解決策 |
| 073 | 「顧客問い合わせ発生率」で読み解く問題とその解決策 |
| 074 | 「顧客クレーム発生率」で読み解く問題とその解決策 |
| 8 | 数字で分かる・実行できる 「販売と製品採算制」の問題解決 |
| 075 | 「顧客数」で読み解く問題とその解決策 |
| 076 | 「顧客あたり平均売上高」で読み解く問題とその解決策 |
| 077 | 「新製品売上高比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 078 | 「製品種類数」で読み解く問題とその解決策 |
| 079 | 「製品あたり平均売上高」で読み解く問題とその解決策 |
| 080 | 「受注1件あたり製品品目数」で読み解く問題とその解決策 |
| 081 | 「製品毎の営業利益」で読み解く問題とその解決策 |
| 082 | 「製品毎のスループット」で読み解く問題とその解決策 |
| 9 | 数字で分かる・実行できる 「材料費と外注加工費」の問題解決 |
| 083 | 「総原価対材料費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 084 | 「総原価対外注加工費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 085 | 「材料保留率」で読み解く問題とその解決策 |
| 086 | 「外注加工費率」で読み解く問題とその解決策 |
| 10 | 数字で分かる・実行できる 「労務費と人員構成」の問題解決 |
| 087 | 「総原価対製造労務費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 088 | 「総原価対販売・一般管理労務費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 089 | 「加工費率(チャージレート)」で読み解く問題とその解決策 |
| 090 | 「総労務費対所定外労務費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 091 | 「平均年間総労働時間」で読み解く問題とその解決策 |
| 092 | 「総労働時間対所定外労働時間比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 093 | 「正社員数対フレックスタイム適用人数比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 094 | 「総人員数対製造人員数比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 095 | 「総人員数対販売・一般管理人員数比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 096 | 「総人員数対正社員数比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 097 | 「総人員数対パート社員・アルバイト人数比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 098 | 「総人員数対派遣社員数比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 099 | 「業務請負者1人あたり金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 11 | 数字で分かる・実行できる 「製造経費と間接経費」の問題解決 |
| 100 | 「総原価対製造経費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 101 | 「総原価対間接経費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 102 | 「総原価対エネルギー費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 103 | 「総原価対物流費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 104 | 「総原価対IT費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 12 | 数字で分かる・実行できる 「生産管理活動と新製品立上げ活動」の問題解決 |
| 105 | 「生産計画件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 106 | 「平均計画ロットサイズ」で読み解く問題とその解決策 |
| 107 | 「販売予測誤差」で読み解く問題とその解決策 |
| 108 | 「生産計画サイクル」で読み解く問題とその解決策 |
| 109 | 「生産計画変更回数」で読み解く問題とその解決策 |
| 110 | 「トラック積載率」で読み解く問題とその解決策 |
| 111 | 「設計変更件数/設計変更率」で読み解く問題とその解決策 |
| 112 | 「生産管理部門1人あたり生産高」で読み解く問題とその解決策 |
| 13 | 数字で分かる・実行できる 「調達活動」の問題解決 |
| 113 | 「部品・材料品目数」で読み解く問題とその解決策 |
| 114 | 「取引先会社数」で読み解く問題とその解決策 |
| 115 | 「取引先評価点」で読み解く問題とその解決策 |
| 116 | 「取引先指導件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 117 | 「外注利用率」で読み解く問題とその解決策 |
| 118 | 「長納期部品比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 119 | 「調達納期達成率」で読み解く問題とその解決策 |
| 120 | 「共通部品使用率」で読み解く問題とその解決策 |
| 121 | 「複数社購買実施率」で読み解く問題とその解決策 |
| 122 | 「無検査納入率」で読み解く問題とその解決策 |
| 123 | 「コストテーブル整備件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 124 | 「コストテーブル改訂率」で読み解く問題とその解決策 |
| 125 | 「調達部門1人あたり調達金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 14 | 数字で分かる・実行できる 「安全防災活動」の問題解決 |
| 126 | 「災害件数/休業災害件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 127 | 「労働災害度数率」で読み解く問題とその解決策 |
| 128 | 「労働災害強度率」で読み解く問題とその解決策 |
| 129 | 「年千人率」で読み解く問題とその解決策 |
| 130 | 「1人作業残存数」で読み解く問題とその解決策 |
| 131 | 「安全巡視実施回数」で読み解く問題とその解決策 |
| 132 | 「不安全箇所指摘件数/不安全箇所改善件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 15 | 数字で分かる・実行できる 「環境保全活動」の問題解決 |
| 133 | 「電気使用量」で読み解く問題とその解決策 |
| 134 | 「燃料使用量」で読み解く問題とその解決策 |
| 135 | 「二酸化炭素排出量」で読み解く問題とその解決策 |
| 136 | 「緑地面積率」で読み解く問題とその解決策 |
| 137 | 「環境施設面積率」で読み解く問題とその解決策 |
| 138 | 「騒音レベル」で読み解く問題とその解決策 |
| 139 | 「振動レベル」で読み解く問題とその解決策 |
| 140 | 「水質汚染規制クリア率」で読み解く問題とその解決策 |
| 141 | 「大気汚染規制クリア率」で読み解く問題とその解決策 |
| 142 | 「有機溶剤使用量」で読み解く問題とその解決策 |
| 143 | 「再資源化できない廃棄物量」で読み解く問題とその解決策 |
| 144 | 「RoHS特定有害物質非含有率」で読み解く問題とその解決策 |
| 16 | 数字で分かる・実行できる 「IT活用度」の問題解決 |
| 145 | 「1人あたり年間IT費用」で読み解く問題とその解決策 |
| 146 | 「1人あたりパソコン台数」で読み解く問題とその解決策 |
| 147 | 「EDI利用率(受注)」で読み解く問題とその解決策 |
| 148 | 「EDI利用率(発注)」で読み解く問題とその解決策 |
| 17 | 数字で分かる・実行できる 「従業員スキル」の問題解決 |
| 149 | 「従業員平均年齢」で読み解く問題とその解決策 |
| 150 | 「従業員平均勤続年数」で読み解く問題とその解決策 |
| 151 | 「入職率」で読み解く問題とその解決策 |
| 152 | 「離職率」で読み解く問題とその解決策 |
| 153 | 「出勤率」で読み解く問題とその解決策 |
| 154 | 「スキルレベル点」で読み解く問題とその解決策 |
| 155 | 「多能工化率」で読み解く問題とその解決策 |
| 156 | 「労務費対教育訓練費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 157 | 「年間1人あたり教育訓練受講回数」で読み解く問題とその解決策 |
| 158 | 「個人目標管理遂行度」で読み解く問題とその解決策 |
| 159 | 「社内コミュニケーション診断(モラールレベル)平均点」で読み解く問題とその解決策 |
| 160 | 「情報リテラシーレベル点」で読み解く問題とその解決策 |
| 18 | 数字で分かる・実行できる 「改善活動」の問題解決 |
| 161 | 「小集団サークル編成率」で読み解く問題とその解決策 |
| 162 | 「年間1サークルあたり改善テーマ完了件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 163 | 「小集団活動効果金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 164 | 「QC手法活用率」で読み解く問題とその解決策 |
| 165 | 「年間1人あたり改善提案件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 166 | 「改善提案効果金額」で読み解く問題とその解決策 |
| 167 | 「5Sレベル点」で読み解く問題とその解決策 |
| 19 | 数字で分かる・実行できる 「標準化と業務変革」の問題解決 |
| 168 | 「作業標準書整備件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 169 | 「作業標準書改訂率」で読み解く問題とその解決策 |
| 170 | 「ISOマニュアル・手順書整備件数」で読み解く問題とその解決策 |
| 171 | 「ISOマニュアル・手順書改訂率」で読み解く問題とその解決策 |
| 172 | 「是正処置実施率」で読み解く問題とその解決策 |
| 173 | 「予防処置実施率」で読み解く問題とその解決策 |
| 174 | 「年度方針遂行度」で読み解く問題とその解決策 |
| 20 | 数字で分かる・実行できる 「収益性と生産性」の問題解決 |
| 175 | 「売上高」で読み解く問題とその解決策 |
| 176 | 「売上原価」で読み解く問題とその解決策 |
| 177 | 「売上総利益」で読み解く問題とその解決策 |
| 178 | 「営業利益」で読み解く問題とその解決策 |
| 179 | 「経営資本対営業利益率」で読み解く問題とその解決策 |
| 180 | 「売上高対営業利益率」で読み解く問題とその解決策 |
| 181 | 「経営資本回転率」で読み解く問題とその解決策 |
| 182 | 「限界利益率」で読み解く問題とその解決策 |
| 183 | 「損益分岐点」で読み解く問題とその解決策 |
| 184 | 「損益分岐点比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 185 | 「機械投資効率」で読み解く問題とその解決策 |
| 186 | 「従業員1人あたり年間加工高」で読み解く問題とその解決策 |
| 187 | 「加工高対人件費比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 188 | 「従業員1人あたり機械装備額」で読み解く問題とその解決策 |
| 21 | 数字で分かる・実行できる 「資金流動性と設備投資」の問題解決 |
| 189 | 「売上債権額」で読み解く問題とその解決策 |
| 190 | 「支払債務額」で読み解く問題とその解決策 |
| 191 | 「売上債権回転率/売上債権回収日数」で読み解く問題とその解決策 |
| 192 | 「支払勘定回転率/支払債務日数」で読み解く問題とその解決策 |
| 193 | 「固定比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 194 | 「固定長期適合率」で読み解く問題とその解決策 |
| 195 | 「当座比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 196 | 「流動比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 197 | 「総資本対自己資本比率」で読み解く問題とその解決策 |
| 198 | 「正味現在価値」で読み解く問題とその解決策 |
| 199 | 「割引投資回収期間」で読み解く問題とその解決策 |
| 200 | 「割引投資利益率」で読み解く問題とその解決策 |
![]()
|