|
|
|
|||||||||
![]() |
| 本書の使い方 |
|
本書は、教育の専門家が不在でも基本的な社内集合研修が独自に実施できる研修ツール集です。 | ||
|
3階層・28コース(単元)の研修ツールが収録され、どの単元からでも研修が実施できます。 | ||
|
各単元は「講師用レジメ」「テキスト」「ワークシート」「解答例」で構成されています。 | ||
|
研修の進め方や各ツールの使い方は、社内講師用のツール「講師用レジメ」にまとめられていますので、社内講師はこれを参考に各ツールを活用しながら研修を実施して下さい。 | ||
|
なお、実施したいコースは、本書から人数分コピーして何回でもご使用いただいて結構です。 | ||
|
本書の各研修ツールを自社専用版にアレンジして使いたい場合も考慮し、CD-ROMを付録として添付しました。MS-Word形式で各ツールが保存されていますので自社版を作成する際にはどうぞご活用下さい。 |
| 本ツール集の内容 |
記号は以下のスタイルを表しています
|
| I |
| 新入社員研修 |
| 単元1 | 自己紹介・他己紹介 |
| ☆ | この単元では、新入社員が自己紹介、他己紹介するときの内容と進め方について、習得することをねらいとしています。 |
| No.1-1 | ■自己紹介・他己紹介 |
| No.1-2 | ●(1)自己紹介ゲームの進め方 |
| No.1-3 | ▲(1)第一印象シート |
| No.1-4 | ●(2)他己紹介ゲームの進め方 |
| No.1-5 | ▲(2)他己紹介シート |
| 単元2 | 企業人としての心構え |
| ☆ | この単元では心がけるべきこととして、大きく5つのことが述べられています。 | ||||||||||
|
|||||||||||
| すべて、どういう姿勢、態度で臨むかによって差が生まれるということ、それだけ「心構え」が大事である、ということを訴えています。 |
| No.2-1 | ■企業人としての心構え |
| No.2-2 | ●(1)基本的心構え |
| No.2-3 | ▲(1)心がけたいこと整理シート |
| No.2-4 | ▲(2)学生と社会人の違いを知る |
| No.2-5 | ★(1)学生と社会人の違い〈解答例〉 |
| No.2-6 | ▲(3)新入社員研修の目的と目標 |
| No.2-7 | ★(2)新入社員研修の目的と目標〈解答例〉 |
| No.2-8 | ●(2)意識は行動の原点 |
| No.2-9 | ▲(4)ビジネス意識とは何か |
| No.2-10 | ●(3)職場のルール |
| No.2-11 | ▲(5)守るべきルール整理シート |
| No.2-12 | ●(4)仕事中のルール |
| No.2-13 | ▲(6)仕事中のルール整理シート |
| No.2-14 | ●(5)自己啓発への取り組み |
| No.2-15 | ●(6)自己啓発の目標設定 |
| No.2-16 | ▲(7)自己啓発計画書 |
| 単元3 | 企業活動とお金の関係 |
| ☆ | 企業の全体像、とりわけ企業内のお金についての基本的な知識・素養の修得を主な目的としています。資本、資産、売上、利益、費用、決算など、あまり細かくならず、必要最低限に押さえてあります。 |
| No.3-1 | ■企業活動とお金の関係 |
| No.3-2 | ●(1)会社の種類とお金の関係 |
| No.3-3 | ▲(1)会社の種類とお金の流れ |
| No.3-4 | ●(2)資本と資産 |
| No.3-5 | ▲(2)当社の資本・資産は |
| No.3-6 | ●(3)売上と利益 |
| No.3-7 | ▲(3)当社の売上・利益は |
| No.3-8 | ▲(4)当社の費用は |
| No.3-9 | ●(4)費用について |
| No.3-10 | ●(5)資金循環と決算 |
| No.3-11 | ▲(5)資金繰りと決算の特徴 |
| 単元4 | 企業の使命・組織・基幹業務 |
| ☆ | 企業の存在する意義・使命、企業が組織で構成されていること、企業の基幹ともなる生産と営業の仕事について、理解修得することをねらいとしています。 |
| No.4-1 | ■企業の使命・組織・基幹業務 |
| No.4-2 | ●(1)企業が果たしている使命と責任 |
| No.4-3 | ▲(1)企業の価値チェックポイント |
| No.4-4 | ▲(2)企業と学校の違いを理解する |
| No.4-5 | ★企業と学校の違いを理解する〈解答例〉 |
| No.4-6 | ●(2)企業の組織 |
| No.4-7 | ▲(3)組織の理解チェックポイント |
| No.4-8 | ▲(4)当社の組織を研究しよう |
| No.4-9 | ●(3)生産の仕事 |
| No.4-10 | ▲(5)当社の生産の仕事 |
| No.4-11 | ●(4)営業の仕事 |
| No.4-12 | ●(5)営業に必要な要素 |
| No.4-13 | ●(6)営業に携わる人間の要件 |
| No.4-14 | ▲(6)営業の仕事理解促進シート |
| 単元5 | 仕事の進め方と報告・連絡・相談 |
| ☆ | 仕事は基本的にどのように進めていったらよいか、また報告・連絡・相談の「ホウレンソウ」の重要性について修得することをねらいとしています。 |
| No.5-1 | ■仕事の進め方と報告・連絡・相談 |
| No.5-2 | ●(1)仕事の基本的な進め方 |
| No.5-3 | ▲(1)仕事のサイクル |
| No.5-4 | ▲(2)あなたの仕事の「仕事のサイクル」は |
| No.5-5 | ●(2)5WIHで確実な仕事 |
| No.5-6 | ●(3)5WIHの例と顧客満足 |
| No.5-7 | ▲(3)あなたの仕事の5WIHは |
| No.5-8 | ▲(4)現状の仕事の振り返りと改善策 |
| No.5-9 | ●(4)報告の基本 |
| No.5-10 | ▲(5)報告の理解促進シート |
| No.5-11 | ●(5)連絡の基本 |
| No.5-12 | ▲(6)報告・連絡の振り返りシート |
| No.5-13 | ▲(7)報告と連絡の違い整理シート |
| No.5-14 | ▲(8)連絡の注意事項と利用ツール |
| No.5-15 | ●(6)相談の基本 |
| No.5-16 | ▲(9)相談したい内容と注意事項 |
| 単元6 | 経費節減とコスト意識 |
| ☆ | 企業は利益が創出できて、さまざまな貢献や投資が可能になります。そのために無駄な費用を切り詰めること、コストに対する意識を高めることをねらいとしています。 |
| No.6-1 | ■経費節減とコスト意識 |
| No.6-2 | ●(1)企業の利益と社会貢献 |
| No.6-3 | ●(2)我々にもできる経費節減 |
| No.6-4 | ●(3)経費節減のための心構え |
| No.6-5 | ▲(1)我々にできる経費節減 |
| No.6-6 | ▲(2)当社の経費節減への取り組み |
| No.6-7 | ●(4)仕事のダンドリをつける |
| No.6-8 | ▲(3)仕事のダンドリの注意事項 |
| No.6-9 | ▲(4)一週間のダンドリシート |
| No.6-10 | ▲(5)あなたのコスト意識チェック |
| No.6-11 | ●(5)仕事で明確にすべきこと |
| No.6-12 | ▲(6)あなたの仕事点検シート |
| 単元7 | ビジネス文書の基本 |
| ☆ | ビジネス文書の書き方の基礎、伝票の取り扱い、ファイリングの考え方を習得することをねらいとしています。 |
| No.7-1 | ■ビジネス文書の基本 |
| No.7-2 | ●(1)社内報告文書 |
| No.7-3 | ▲(1)報告書作成ケースシート |
| No.7-4 | ★研修報告書(見本) |
| No.7-5 | ●(2)社外文書 |
| No.7-6 | ●(3)ビジネス商事基本 |
| No.7-7 | ▲(2)受領書訂正のケース |
| No.7-8 | ★受領書訂正のケース(見本) |
| No.7-9 | ●(4)ファイリング |
| No.7-10 | ▲(3)ファイリングチェックリスト |
| 単元8 | 挨拶・名刺交換・身だしなみ |
| ☆ | マナーの中の挨拶、名刺交換、身だしなみについて修得することをねらいとしています。 |
| No.8-1 | ■挨拶・名刺交換・身だしなみ |
| No.8-2 | ●(1)マナーはなぜ重要か |
| No.8-3 | ▲(1)マナー理解促進シート |
| No.8-4 | ▲(2)あなたのマナーチェックシート |
| No.8-5 | ●(2)挨拶のポイント |
| No.8-6 | ▲(3)挨拶の理解促進シート |
| No.8-7 | ▲(4)挨拶自己チェックシート |
| No.8-8 | ★挨拶自己チェックの振り返り〈解答例〉 |
| No.8-9 | ●(3)名刺の交換 |
| No.8-10 | ▲(5)名刺交換自己理解チェックシート |
| No.8-11 | ●(4)身だしなみの基本 |
| No.8-12 | ▲(6)身だしなみ自己チェックシート |
| 単元9 | 敬語と言葉づかい |
| ☆ | ビジネスの現場ではやはり正しい、ていねいな言葉で対応することが望ましいし、そのほうが人間関係もうまくいきます。ここでは正しい敬語と言葉づかいを修得することをねらいとしています。 |
| No.9-1 | ■敬語と言葉づかい |
| No.9-2 | ●(1)言葉づかいを学ぶ |
| No.9-3 | ●(2)奨励したい言葉 |
| No.9-4 | ▲(1)丁寧語にする訓練シート |
| No.9-5 | ★丁寧な言葉づかいの例〈解答例〉 |
| No.9-6 | ●(3)敬語の使い方 |
| No.9-7 | ▲(2)敬語の使い方訓練シート |
| No.9-8 | ▲(3)尊敬語・謙譲語の訓練シート |
| No.9-9 | ★尊敬語・謙譲語の訓練〈解答例〉 |
| 単元10 | 顧客の応対・電話の応対 |
| ☆ | 顧客との接し方、電話による応対を修得することをねらいとしています。ここでは“顧客との応対ではここに注意!”というところを学びます。最低限これだけは知っておこう、(知らないと顧客の信用を失う)という基礎です。 |
| No.10-1 | ■顧客の応対・電話の応対 |
| No.10-2 | ●(1)顧客の応対 |
| No.10-3 | ▲(1)顧客との応対自己チェックシート |
| No.10-4 | ●(2)座席のマナー |
| No.10-5 | ▲(2)あなたはどこに座りますか |
| No.10-6 | ★あなたはどこに座りますか〈解答例〉 |
| No.10-7 | ●(3)電話の特性と注意事項 |
| No.10-8 | ▲(3)電話の利用度と特性 |
| No.10-9 | ●(4)電話の受け方 |
| No.10-10 | ●(5)電話の取り次ぎ |
| No.10-11 | ●(6)電話のかけ方 |
| No.10-12 | ▲(4)電話の3機能整理シート |
| No.10-13 | ▲(5)電話応対訓練シート |
| No.10-14 | ★電話応対訓練シート〈解答例〉 |
| II |
| 中堅社員研修 |
| 単元1 | 後輩・新人の指導育成 |
| ☆ | 後輩や新人の指導育成について、具体的な目標・計画の立て方など、そのスタンスと計画実行の修得をねらいとしています。 |
| No.1-1 | ■後輩・新人の指導育成 |
| No.1-2 | ●(1)新人の指導は中堅の役割 |
| No.1-3 | ●(2)中堅の取るべきスタンス |
| No.1-4 | ▲(1)新人指導記録帳 |
| No.1-5 | ●(3)目標と計画 |
| No.1-6 | ▲(2)年間目標・実行計画シート |
| 単元2 | 中堅社員の立場・役割認識 |
| ☆ | 中堅社員の立場・役割について正確に理解・認識してもらうことをねらいとしています。 中堅社員自らが自己課題を設定できることが大きな目的です。 |
| No.2-1 | ■中堅社員の立場・役割認識 |
| No.2-2 | ●(1)中堅社員の立場 |
| No.2-3 | ●(2)中堅社員への期待とは |
| No.2-4 | ●(3)中堅社員の役割 |
| No.2-5 | ●(4)役割遂行上の留意事項 |
| No.2-6 | ▲(1)立場・期待・役割認識シート |
| No.2-7 | ▲(2)留意事項整理シート |
| 単元3 | 後輩に対するビジネスコーチング |
| ☆ | コーチングの3つのスキル、傾聴、質問、理解確認のそれぞれについての考え方と方法のベースを理解修得することを主目的としています。指導育成において、こういったスキルは知っておくとかなり有効です。 |
| No.3-1 | ■後輩に対するビジネスコーチング |
| No.3-2 | ●(1)修得のためのチャンスづくり |
| No.3-3 | ▲(1)後輩指導のチャンスづくりシート |
| No.3-4 | ●(2)コーチングの基礎傾聴するスキル |
| No.3-5 | ▲(2)傾聴するスキルの整理 |
| No.3-6 | ▲(3)傾聴度テスト |
| No.3-7 | ★傾聴度テスト〈解答例〉 |
| No.3-8 | ●(3)コーチングの基礎質問するスキル |
| No.3-9 | ▲(4)質問するスキルの整理 |
| No.3-10 | ★質問するスキルの整理〈解答例〉 |
| No.3-11 | ●(4)コーチングの基礎理解確認のスキル |
| No.3-12 | ▲(5)理解度確認シート |
| 単元4 | 対人コミュニケーション能力開発 |
| ☆ | 上には上司、下には後輩と、中堅社員は上下とのパイプ役を果たす意味でもコミュニケーション能力は特に問われます。ここでは対人コミュニケーション能力を修得することをねらいとします。 |
| No.4-1 | ■対人コミュニケーション能力開発 |
| No.4-2 | ●(1)自己理解と他己理解 |
| No.4-3 | ▲(1)自己理解、他己理解の方法 |
| No.4-4 | ●(2)ジョハリの四つの窓 |
| No.4-5 | ●(3)開かれた窓の拡大のために |
| No.4-6 | ●(4)自己理解の方法 |
| No.4-7 | ●(5)他己理解の方法 |
| 単元5 | 中堅社員の問題解決思考 |
| ☆ | 仕事のカナメにいる中堅社員が、問題解決を行うときにどういったスタンスで問題に立ち向かったらよいのか、中堅社員としてさまざまな問題に対処するときの思考パターンを修得することをねらいとしています。 |
| No.5-1 | ■中堅社員の問題解決思考 |
| No.5-2 | ●(1)問題意識を持つ |
| No.5-3 | ▲(1)疑い3カ条 |
| No.5-4 | ●(2)問題とは |
| No.5-5 | ▲(2)問題発見シート |
| No.5-6 | ●(3)問題を分析する |
| No.5-7 | ▲(3)5W1H問題分析シート |
| No.5-8 | ●(4)課題を設定する |
| No.5-9 | ▲(4)課題設定テスト |
| No.5-10 | ●(5)対策を推進する |
| No.5-11 | ▲(5)ネットワーク整理シート |
| 単元6 | 20代・30代のキャリア開発 |
| ☆ | “自分のキャリアは自分で築き、切り開くものだ”という認識のもとに、そのキャリアステップのあり方を提示して考察させることを目的としています。若手の場合には将来の夢の実現がまだまだ可能だ、ということで目標設定と計画の立案ステージに重きを置いています。 |
| No.6-1 | ■20代・30代のキャリア開発 |
| No.6-2 | ●(1)キャリアは自分で築くもの |
| No.6-3 | ▲(1)キャリア振り返りシート |
| No.6-4 | ●(2)キャリア目標 |
| No.6-5 | ▲(2)キャリア目標設定シート |
| No.6-6 | ●(3)価値観でチェックする |
| No.6-7 | ▲(3)価値観調べシート |
| No.6-8 | ●(4)自分の位置を知る |
| No.6-9 | ▲(4)不足リソース抽出シート |
| No.6-10 | ●(5)リソース獲得の手段を決める |
| No.6-11 | ▲(5)リソース獲得手段リストアップシート |
| No.6-12 | ●(6)実行計画を立てる |
| No.6-13 | ▲(6)実行計画シート |
| 単元7 | 中堅社員の仕事心得 |
| ☆ | どういった心構え、スタンスで臨むかといったことが仕事の出来ばえに大きく影響してきます。中堅社員として、改めて仕事に対して臨むべき心得を、確認することをねらいとしています。 |
| No.7-1 | ■中堅社員の仕事心得 |
| No.7-2 | ●(1)心構えの重要性 |
| No.7-3 | ▲(1)心構え明確化シート |
| No.7-4 | ●(2)仕事心得3カ条その1 |
| No.7-5 | ▲(2)“明るく・前向きに・行動する”点検シート |
| No.7-6 | ●(3)仕事心得3カ条その2 |
| No.7-7 | ▲(3)過去の失敗から学ぶ |
| No.7-8 | ●(4)仕事心得3カ条その3 |
| No.7-9 | ▲(4)問題意識から課題をさがす |
| No.7-10 | ●(5)将来への能力武装 |
| No.7-11 | ▲(5)能力武装「3種の神器」点検表 |
| 単元8 | プレゼンテーション能力開発 |
| ☆ | この単元ではプレゼンテーションに臨むために考慮すべき重要な条件や、成功に導くために必須の事柄など、テクニカルなことも含めて収めています。プレゼンを行うのに是非とも必要なことを理解して、実践することが目的です。 |
| No.8-1 | ■プレゼンテーション能力開発 |
| No.8-2 | ●(1)プレゼンテーションの3要素 |
| No.8-3 | ▲(1)プレゼンテーション振り返りシート |
| No.8-4 | ●(2)プレゼンテーション3種の神器 |
| No.8-5 | ▲(2)3種の神器を考える |
| No.8-6 | ●(3)クライアント分析 |
| No.8-7 | ▲(3)クライアント分析シート |
| No.8-8 | ●(4)わかりやすくするための技術 |
| No.8-9 | ▲(4)話の構成組立シート |
| No.8-10 | ●(5)プレゼンターの心得 |
| No.8-11 | ▲(5)プレゼンテーション・チェックリスト |
| III |
| 管理・監督者研修 |
| 単元1 | マネジメントの基本心得 |
| ☆ | 業種業界を超えてすべての管理者に知ってもらいたい、管理者がマネジメントを行う際の基本的な心得についての修得をねらいとしています。 |
| No.1-1 | ■マネジメントの基本心得 |
| No.1-2 | ●(1)管理者の仕事 |
| No.1-3 | ▲(1)経営資源検討表 |
| No.1-4 | ●(2)管理者の立場・役割 |
| No.1-5 | ▲(2)自分の立場を図に示す |
| No.1-6 | ▲(3)目標・役割明確化シート |
| No.1-7 | ●(3)管理者の心構え |
| No.1-8 | ▲(4)原理原則把握度テスト |
| No.1-9 | ★原理原則把握度テスト〈解答例〉 |
| No.1-10 | ▲(5)原価意識チェックリスト |
| No.1-11 | ▲(6)人間性の尊重のための整理表 |
| 単元2 | 管理者のリーダーシップ開発 |
| ☆ | 管理者がリーダーシップを発揮するときに踏まえるべき、大事な事柄を修得することをねらいとしています。リーダーシップが何たるかを理解して、ひとりひとりが自分に合ったリーダーシップを開発し、発揮してもらうことが最大の目的です。 |
| No.2-1 | ■管理者のリーダーシップ開発 |
| No.2-2 | ●(1)管理者登用の理由 |
| No.2-3 | ▲(1)リーダーシップ考察シート |
| No.2-4 | ●(2)リーダーシップの定義 |
| No.2-5 | ▲(2)自分にとって理想のリーダーの共通項 |
| No.2-6 | ●(3)リーダーシップ発揮の前提 |
| No.2-7 | ▲(3)リーダーシップ発揮の資質 |
| No.2-8 | ●(4)リーダーシップ5つの要素(1)(2) |
| No.2-9 | ▲(4)あなたのビジネス道徳 |
| No.2-10 | ▲(5)上への請求事項 |
| No.2-11 | ●(5)リーダーシップ5つの要素(3) |
| No.2-12 | ▲(6)専門能力棚卸しシート |
| No.2-13 | ●(6)リーダーシップ5つの要素(4) |
| No.2-14 | ▲(7)人脈棚卸しシート |
| No.2-15 | ●(7)リーダーシップ5つの要素(5) |
| No.2-16 | ▲(8)価値観洗い出しシート |
| 単元3 | 動機づけの理論と実践 |
| ☆ | 他人を動機づける古典的な理論を知るとともに、それを実際の職場でどのように実践していくのか、そのポイントを修得することをねらいとします。 |
| No.3-1 | ■動機づけの理論と実践 |
| No.3-2 | ●(1)動機づけの要因 |
| No.3-3 | ●(2)代表的な理論 |
| No.3-4 | ▲(1)理論から実践へ〜考察シート |
| No.3-5 | ●(3)管理者としての実践 |
| No.3-6 | ▲(2)自らの経験から動機づけを考える |
| No.3-7 | ▲(3)動機づけ方針設定シート |
| 単元4 | 部下育成とOJT |
| ☆ | 部下の指導育成は、管理者にとって最も重要な仕事の一部です。ここでは部下育成の意義や多忙な中での進め方について学習し、実践することを大きな目的としています。 |
| No.4-1 | ■部下育成とOJT |
| No.4-2 | ●(1)部下育成の意義 |
| No.4-3 | ●(2)OJTとOffJT |
| No.4-4 | ▲(1)OJTとOffJT整理シート |
| No.4-5 | ●(3)OJT・OffJTの特徴 |
| No.4-6 | ●(4)OJTの実際 |
| No.4-7 | ▲(2)OJT計画表 |
| No.4-8 | ▲(3)OJT不調対策考察シート |
| No.4-9 | ●(5)OJT不調の原因と対応策 |
| No.4-10 | ●(6)部下育成のポイント |
| No.4-11 | ▲(4)OJT・部下育成チェックリスト |
| 単元5 | 会議のマネジメント |
| ☆ | 会議を有効に活用するための、マネジメントの仕方を修得することをねらいとしています。会議のあり方、最善の話し合いと成果をだすための運営のポイントを整理し、日常の会議にも適用して頂くことを最大の目的としています。 |
| No.5-1 | ■会議のマネジメント |
| No.5-2 | ●(1)会議の目的は何か |
| No.5-3 | ▲(1)会議の目的確認シート |
| No.5-4 | ●(2)会議の目的区分 |
| No.5-5 | ▲(2)決定事項実行度合いの確認 |
| No.5-6 | ●(3)会議の留意点 |
| No.5-7 | ●(4)会議のリーダー資質 |
| No.5-8 | ▲(3)会議で心がけていること |
| No.5-9 | ●(5)リーダーの留意点 |
| No.5-10 | ▲(4)会議運営のコツ確認 |
| No.5-11 | ●(6)会議運営のポイント |
| No.5-12 | ▲(5)会議変革チャレンジシート |
| 単元6 | 目標・方針・計画 |
| ☆ | マネジメントの重要な構成要素である「目標・方針・計画」について認識し、それぞれの立て方についての基礎を学ぶことを目的としているのがこの単元です。 |
| No.6-1 | ■目標・方針・計画 |
| No.6-2 | ●(1)目標の考え方 |
| No.6-3 | ▲(1)目標の明確性の検証 |
| No.6-4 | ●(2)方針の考え方 |
| No.6-5 | ▲(2)目標と方針の区別 |
| No.6-6 | ★目標と方針の区別〈解答例〉 |
| No.6-7 | ●(3)計画立案 |
| No.6-8 | ▲(3)目標・方針・計画理解度テスト |
| No.6-9 | ★目標・方針・計画理解度テスト〈解答例〉 |
| 単元7 | 管理者の職場開発 |
| ☆ | 管理監督者が職場の活性化をめざして、職場開発を行うときの要点を修得することをねらいとしています。 |
| No.7-1 | ■管理者の職場開発 |
| No.7-2 | ●(1)職場開発が目指すもの |
| No.7-3 | ●(2)ミッションの明確化 |
| No.7-4 | ▲(1)ミッションの明確化シート |
| No.7-5 | ●(3)仕事を定義する |
| No.7-6 | ▲(2)仕事の定義 |
| No.7-7 | ●(4)仕組みを見直す |
| No.7-8 | ▲(3)診断会議シート |
| No.7-9 | ●(5)人間関係と強い社風 |
| No.7-10 | ▲(4)管理者の組織風土への影響 |
| No.7-11 | ●(6)職場改善討議 |
| No.7-12 | ▲(5)職場診断アンケート |
| No.7-13 | ▲(6)アンケート結果整理シート |
| No.7-14 | ▲(7)解決施策・方法検討シート |
| 単元8 | 仕事の改善と業務効率化 |
| ☆ | 管理者として、まずはコストを中心に時間や仕事をマネジメントすることがいかに重要かを認識し、実際の職場で仕事を改善し、業務効率をあげるための基本を修得することをねらいとしています。 |
| No.8-1 | ■仕事の改善と業務効率化 |
| No.8-2 | ●(1)仕事の見直しと時間管理 |
| No.8-3 | ▲(1)一日の時間割表 |
| No.8-4 | ●(2)今日の計画を立てる |
| No.8-5 | ▲(2)今日の計画シート |
| No.8-6 | ●(3)時間管理=自分管理 |
| No.8-7 | ▲(3)タイムテーブルの作成 |
| No.8-8 | ●(4)仕事の改善 |
| No.8-9 | ▲(4)給料分の稼ぎ計算問題 |
| No.8-10 | ★給料分の稼ぎ計算問題〈解答例〉 |
| No.8-11 | ●(5)業務の効率向上のために |
| No.8-12 | ▲(5)業務効率向上施策ピックアップシート |
| 単元9 | 管理者のコミュニケーション力 |
| ☆ | ITの発達によってコミュニケーションの手段も多様化してきています。ここでは管理者がさまざまな手段を通してコミュニケーションする力を向上することをねらいとしています。 |
| No.9-1 | ■管理者のコミュニケーション力 |
| No.9-2 | ●(1)コミュニケーションのいろいろ |
| No.9-3 | ▲(1)コミュニケーション振り返りシート |
| No.9-4 | ●(2)言語によるコミュニケーション |
| No.9-5 | ▲(2)好きな言葉 |
| No.9-6 | ●(3)非言語によるコミュニケーション |
| No.9-7 | ▲(3)ボディランゲージ整理表 |
| No.9-8 | ●(4)ボディランゲージの発信する意味 |
| No.9-9 | ▲(4)電子メールの使用を振り返る |
| No.9-10 | ●(5)メールによるコミュニケーション |
| 単元10 | 40代のライフプラン |
| ☆ | 40代の人は今後のライフプランをどう考えたら良いか、考察の視点を提供することをねらいとしています。もっと元気に、守りに入らず、より前向きな人生を送ろう…そのためには!というメッセージが込められています。 |
| No.10-1 | ■40代のプラン |
| No.10-2 | ●(1)中高年のライフステージ |
| No.10-3 | ▲(1)リソース自己評価表 |
| No.10-4 | ●(2)40代の経験洗い出し |
| No.10-5 | ▲(2)自分のライフステージを見る |
| No.10-6 | ▲(3)自分の足跡を振り返る |
| No.10-7 | ●(3)今あるものを生かしていく |
| No.10-8 | ▲(4)自己リソースの分析 |
| No.10-9 | ▲(5)使えるリソース整理表 |
| No.10-10 | ▲(6)キャリアライフプラン・ピラミッド |
![]()
|