|
日本能率協会で7年にわたり研修ツールを開発。現在、教育PDSセンター代表。多くの企業を対象に階層別の教育研修と研修運営指導を実施している。「リーダーの心理法則」(二期出版)、「モチベーションの技術」(大和出版)、「OJTで部下が面白いほど育つ本」(中経出版)その他多数。 |
|
||||||||
![]() |
|
| 本書で学べる基本コンピテンシー |
| ※本書では取り扱う基本的コンピテンシーを 下図のように捉え構成しています。
![]() |
| 本書の特長と使い方 |
|
1
|
本書は、コンピテンシー(継続して高い成果を上げるために必要な能力)を身につけるためにまとめられた自学自習方式の演習教材です。高い成果を上げる人材をモデルとして、その人材が具備する能力を個人単位の演習形式で学ばせることができます。 | |
|
2
|
本書で学べるコンピテンシーは上欄のとおりです。業種や部門にかかわりなく是非とも身につけたい基本的コンピテンシーを取り上げています。 | |
|
3
|
本書の演習ツールは、各テーマごとに「コンピテンシーの解説 」「演習用ワークシートの使い方を説明したガイド」「演習問題とその記入欄があるワークシート」「ワークシートの解答と補足説明からなるコメント」から成り、高い学習効果が期待できる構成となっています。 | |
|
4
|
使い方は簡単です。本書から人数分をそのままコピーして配布するだけです。あとは各自が自習形式で自分で学べるように工夫されています。 | |
|
5
|
実施に当たっては、本書の順番どおりに学ばせる必要性はありません。自社の教育ニーズや目的に合わせてどの演習からでも自由に活用できます。 | |
|
6
|
このような本書があれば、基本コンピテンシー教育が低予算で簡単に実施することができます。パンフレットの中面をご参照の上、会社に1冊本書を備えられますようご検討下さい。 | |
|
7
|
なお、本書は社内研修であれば、何度でも何回でもコピーしてご使用いただいて結構です。社員のコンピテンシー育成のために是非とも本書をご活用下さい。 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1部 | 目標達成行動力の育成 |
|
目標必達の人材が具備する能力 |
| 1−1 挑戦的目標の設定力 | |||
| 1−1−(1) 挑戦的目標の設定力 | |||
|
挑戦的目標の設定力 | ||
|
挑戦的目標設定のスキル | ||
|
「目標設定」スキルに関してのチェックリスト | ||
|
目標が低い場合の不足要因 | ||
|
目標設定力の高い人の特徴 | ||
|
目標設定スキルと成果 | ||
| 1−1−(2)目標レベルと不安化傾向 | |||
|
目標レベルと不安化傾向 | ||
|
不安化傾向を知る | ||
|
不安化傾向診断 | ||
|
不安化傾向分析 | ||
|
目標設定と不安化傾向 | ||
| 1−2 目標必達に向けた自主管理力 | |||
|
目標必達に向けた自主管理力 | ||
|
目標プロセスを押さえる | ||
|
「進捗状況の把握・報連相」スキルのチェックリスト | ||
|
進捗は状況を分析しつつ管理する | ||
|
プロセスを管理する | ||
| 1−3 目標達成の適正な自己評価力 | |||
| 1−3−(1) 目標達成の適正な自己評価力 | |||
|
目標達成の適正な自己評価力 | ||
|
「自己評価」スキルのチェックリスト | ||
|
目標遂行プロセスを的確に振り返る | ||
|
評価の中に自己を認知する | ||
| 1−3−(2) 目標面談のやり方に習熟する | |||
|
目標面談のやり方に習熟する | ||
|
問題点についての考え・意見を引き出す | ||
|
評価面談の進め方 | ||
|
評価面談における留意点 | ||
|
面談のスキルを強化するための改善点 | ||
| 第2部 | 問題解決力の強化 |
|
問題解決に求められる能力 | ||
|
収益を上げる問題解決力 |
| 2−1 感知力の強化 | |||
|
感知力の強化 | ||
|
感知力の基本要素を高める | ||
|
感知力を磨く | ||
| 2−2−(1) 把握力の強化 | |||
|
把握力の強化 | ||
|
事実把握力の点検 | ||
|
事実把握力の点検(回答例) | ||
|
事実は小説より奇なり | ||
| 2−3 予測力・策定力の強化 | |||
|
予測力・策定力の強化 | ||
|
同時に問われる企画的センス | ||
|
企画力を裏付ける予測力 | ||
|
未来のシナリオをつくる | ||
|
ブームはどうなるのか | ||
|
ブームのシナリオパターン(回答例) | ||
|
企画力を伸ばすには | ||
|
課題の形成 | ||
|
マクロ的な世の動き | ||
|
限定された動き | ||
|
課題の形成(作成例) | ||
|
資料(データ)を克明に反映させる | ||
|
変化に対応した行動計画 | ||
|
必要性と有効性を強調する | ||
|
企画力を伸ばす5つのポイント | ||
| 2−4 訴求力・実践力の強化 | |||
|
訴求力・実践力の強化 | ||
|
実戦に向けた訴求力の発揮 | ||
|
相手に対するアピール | ||
|
動かそうと思えば人は動く | ||
| 2−5 意思決定力の強化 | |||
|
意思決定力の強化 | ||
|
意思決定の実践から学ぶ | ||
|
意思決定演習の進め方 | ||
|
管理者としての意思決定演習 | ||
|
あなたの置かれている状況 | ||
|
あなたの会社概要 | ||
|
基本情報1.組織の概要 | ||
|
基本情報2.損益の概要 | ||
|
課題──2週間不在中の案件の処理 | ||
|
○○商会の売掛金 | ||
|
取引先より5%の値上げ要求 | ||
|
製品納入納期のトラブル | ||
|
商談のツメ | ||
|
家族の病気 | ||
|
ワークシート(12)交通事故 | ||
|
社内伝票処理 | ||
|
企画会議の議案 | ||
|
A101型汎用ロボットのトラブル | ||
|
経費の収支と実態 | ||
|
展示会開催の件 | ||
|
A101型ロボットのクレーム連絡 | ||
|
研修での課題(支店の施策方針) | ||
|
案件の優先順位 | ||
|
案件処理の方法(回答例) | ||
|
案件処理回答例のポイント | ||
|
緊急度×影響度で重要度を決定 | ||
|
リスクをまず捉える | ||
|
意思決定5つの着眼点(1) | ||
|
意思決定5つの着眼点(2) | ||
|
意思決定力の4つの領域 | ||
|
意思決定力を強化する | ||
| 2−6 論理思考力の強化 | |||
|
論理思考力の強化 | ||
|
論理的武装 | ||
|
ディベートを活用して論理思考力を高める | ||
|
肯定・否定両サイドの論点構成 | ||
|
ディベート:国は米作専業農家を増やすべきだ(参考例) | ||
|
論構成の着眼点 | ||
|
ディベート自己診断 | ||
|
ディベート力のチェックリスト | ||
|
ディベートを苦手とする人の特徴 | ||
|
ディベートで勝つには | ||
|
自己主張を強化するには | ||
| 第3部 | リーダーシップ力の強化 |
|
リーダーシップに求められる3つの能力 |
| 3−1 コラボレーション型リーダー力の強化 | |||
|
コラボレーション型リーダー力の強化 | ||
|
リーダーシップの強弱を捉える | ||
|
コラボレーション・チェックリスト1.(個別分析) | ||
|
コラボレーション・チェックリスト2.(総合分析) | ||
|
リーダーシップのとれる人とれない人 | ||
|
成果をあげている人の特徴 | ||
|
自己覚(確)知で自分を伸ばす法 | ||
|
リーダーシップ発揮のメカニズム | ||
| 3−2 自己統制のリーダー力の強化 | |||
|
自己統制のリーダー力の強化 | ||
|
自己統制のリーダーに求められる要件 | ||
|
考え方(Concept:コンセプト)の確立 | ||
|
求められる役割・やる気を引き出す1. | ||
|
求められる役割・やる気を引き出す2. | ||
|
求められる役割・やる気を引き出す3. | ||
|
目標・人を操作する | ||
|
自らのカラーを出す | ||
| 3−3 コミュニケーション力の強化 | |||
|
コミュニケーション力の強化 | ||
|
説得力 | ||
|
傾聴力…全身できく | ||
|
傾聴力育成のステップ | ||
|
傾聴のマインド | ||
|
通意伝達のコミュニケーション | ||
|
交渉力の捉え方 | ||
|
ネゴシエーション・コンセンサス | ||
|
ネゴシエーション・コンセンサス(見解例) | ||
|
根回しのセンスを強化する | ||
|
リーダーに求められるコミュニケーション力 | ||
| 3−4 体系的コミュニケーションスキル | |||
|
コミュニケーション・チェックシート | ||
|
コミュニケーションチェック集計表 | ||
|
聴き方のチェックリスト | ||
| 3−5 自己表現力の強化 | |||
|
自己表現力の強化 | ||
|
話術(スピーチ)力を診断 | ||
|
自分のクセを知る | ||
|
話術向上の着眼点 | ||
| 3−6 プレゼンテーション力の強化 | |||
|
プレゼンテーション力の強化 | ||
|
ロジカルプレゼンテーション | ||
|
ロジカルプレゼンテーションの進め方 | ||
|
プレゼンテーション・チェックリスト | ||
|
ロジカルプレゼンテーションの3P | ||
| 3−7 質問力の強化 | |||
|
質問力の強化 | ||
|
質問の時・場所に応じた使い分け | ||
|
事実の追求(焦点を絞り込む)質問 | ||
|
事実究明の着眼点をつかむ | ||
|
問題の本質を漏れなく拾う | ||
|
質問力を強化するには | ||
| 第4部 | 人材の育成・活用力の強化 |
|
人を生かし、育成する技術の習得 |
| 4−1 人を生かすための基本 | |||
|
人を生かすための基本 | ||
|
人を生かす力を自己覚知する | ||
|
人を生かすチェックリスト | ||
|
人を生かす力を向上させる | ||
|
人を生かすための具体的アプローチ | ||
| 4−2 成果につなげるための指導育成力の強化 | |||
|
成果につなげるための指導育成力強化 | ||
|
人はうまく使え | ||
|
人を生かすほめ方・しかり方 | ||
|
ほめ方・しかり方チェックリスト | ||
|
人をやる気にさせる | ||
|
個人の動機づけ理論 | ||
| 4−3 人材活性・活用力の強化 | |||
|
人材活性・活用力の強化 | ||
|
日常指導により成果を増す | ||
|
人的資源の勘定 | ||
|
人的資源のSWOT分析 | ||
|
人的資源のSWOT分析例 | ||
|
潜在能力と可能性をマーク | ||
|
人材活性・活用力強化の着眼点 | ||
| 4−4 能力の伸長・開発力の強化 | |||
|
能力の伸長・開発力の強化 | ||
|
能力バラシの進め方 | ||
|
総合的能力診断シート1. | ||
|
総合的能力診断シート2. | ||
|
個人別能力開発計画書 | ||
|
個人別能力開発計画書(記入例) | ||
|
何に働きかけるのか | ||
| 第5部 | 創り出す能力の強化 |
|
創り出す能力の強化 |
| 5−1 拡散思考力の強化 | |||
| 5−1−(1) 拡散思考力の強化 | |||
|
拡散思考力の強化 | ||
|
BS法で発想の量を出す | ||
|
拡散法2つの品質 | ||
| 5−1−(2)拡散思考の最大化技法 | |||
|
拡散思考の最大化技法 | ||
|
チェックリスト法の訓練 | ||
|
チェックリスト法の展開 | ||
|
拡散思考力強化の5原則 | ||
| 5−2 収束思考力の強化 | |||
|
特性要因図を描いてみる | ||
|
特性要因図技法の訓練(回答例) | ||
|
収束思考力を伸ばす | ||
| 5−3 その他の「創り出す能力技法」 | |||
|
その他の「創り出す能力技法」 | ||
|
セブンクロス法 | ||
|
セブンクロス法による問題の整理 | ||
|
セブンクロス法による問題の整理(回答例) | ||
|
ZK法の展開と手順 | ||
|
発想の視座ワークシート | ||
| 5−4 集中力の強化 | |||
|
集中力の強化 | ||
|
まちがいはいくつか | ||
|
ありとあらゆる面を疑う | ||
|
集中力を高める | ||
| 第6部 | 自己を管理する能力の強化 |
|
自己を管理する能力 |
| 6−1 ストレス耐性──葛藤を処理する力の強化 | |||
|
ストレス耐性──葛藤を処理する力の強化 | ||
|
ストレス耐性診断 | ||
|
ストレス耐性診断1. | ||
|
ストレス耐性診断2. | ||
|
ストレス耐性診断3. | ||
|
外罰・内罰・無罰傾向チェック | ||
|
台詞の例から診断する | ||
|
葛藤処理の方法 | ||
|
ストレス耐性の強化法 | ||
| 6−2 自己を動機づける力──達成動機の強化 | |||
|
自己を動機づける力──達成動機の強化 | ||
|
自分をやる気にさせる | ||
|
やる気度自己診断 | ||
|
自己診断の分析 | ||
|
やる気度を強化する | ||
| 6−3 キャリア開発力の強化 | |||
|
キャリア開発力の強化 | ||
|
キャリア診断 | ||
|
キャリア志向自己診断チェックリスト1 | ||
|
キャリア志向自己診断チェックリスト2 | ||
|
| |||